
1/2
Fittings tal-pajpijiet foloz
Tip: Minkeb, Tee, Reducer, Cross, Kap
Daqs: 1/2"-60"
Ħxuna: Sch5s-Schxxs
Standard: ASME, MSS, ISO, DIN, JIS
| Fittings tal-pajpijiet foloz | ||||
| Standard | Tipi | Klassifikazzjoni/Skeda | Tispiċċa | Daqs |
| ASME B16.11 | 90 grad minkeb / 45 grad minkeb / Tee / Cross | 2000LB | Bil-kamin | 1/4''~4'' |
| Minkeb ta' 90 grad/ Minkeb ta' 45 grad/ Tee/ Salib/ Kap tal-pajp/ Nofs Coupling/Coulping Sħiħ | 3000LB/6000LB | Bil-kamin | 1/4''~4'' | |
| Socket-welding | 1/8''~4'' | |||
| Minkeb ta' 90 grad / Minkeb ta' 45 grad / Tee / Cross / Nofs Coupling / Coulping sħiħ | 9000LB | Socket-welding | 1/2''~2'' | |
| Minkeb tat-Triq | 3000LB | Bil-kamin | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | 1/8''~1-1/2'' | |||
| Tee laterali | 3000LB | Socket-welding | 1/4''~2'' | |
| 6000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| 3000LB | Bil-kamin | 3/8''~2'' | ||
| 6000LB | 1/2''~2'' | |||
| 9000LB | 1/2''~1-1/2'' | |||
| Flush Bushing/Hex Bushing/Hex Plug/Round Plug/Plagg Kwadru | 3000LB/6000LB | Bil-kamin | 1/8''~4'' | |
| MSS SP79 | Reducer Inserts | 3000LB/6000LB/9000LB | Socket-welding | 3/8''x1/4''~2x1/2'' |
| MSS SP83 | Unjoni | 3000LB | Socket-welding/Kamin | 1/8''~3'' |
| MSS SP95 | Bżieżel Swaged konċentriku/eċċentriku | Ara Taħt Nota1 | 1/4''~12'' | |
| Bull Plugs | Bil-kamin | 1/8''~12'' | ||
| MSS SP97 | Weldolet | STD, XS, Sch 160/XXS | Butt-welding | 1/8''~36'' jew akbar |
| Sockolet | 3000LB/6000LB | Socket-welding | 1/8''~6'' | |
| Threadolet | 3000LB/6000LB | Bil-kamin | 1/8''~6'' | |
| Nipolet | XS/XXS | Plain/Kamin | 1/2''~2'' | |
| Elbolet | 3000LB/6000LB | Socket-welding/Kamin | 1/4''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Butt-welding | 1/4''~2-1/2'' jew akbar | ||
| Latrolet | 3000LB/6000LB | Socket-welding/Kamin | 1/2''~2'' | |
| STD/XS/160/XXS | Butt-welding | 1/2''~2-1/2'' | ||
| Flangolet, Nipolet, Sweepolet, eċċ. disponibbli skond it-talbiet tal-klijenti. | ||||
| BS3799 | Hex Nipple | 3000LB/6000LB | Bil-kamin | 1/8''~2''x1/2'' |
| Pumijiet | 3000LB | Bil-kamin | 1/8''~2'' | |
| 6000LB | Bil-kamin | 1/8''~4'' | ||
| Beżżula tal-pajp | 40/STD/80/XS /160/XXS | Ara Taħt Nota1 | 1/8''~6'' | |
| Grad tal-Materjal | Liga tan-nikil | ASTM / ASME B/SB 564 UNS N02200 (NICKEL 200), UNS N04400 (MONEL 400), UNS N08825 INCOLOY (825), UNS N06600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS625IN (NCONEL 606), UNS N010276 ( HASTELLOY C 276), ASTM / ASME B/SB 160 UNS N02201 (NIKEL 201) ASTM / ASME B/SB 472 UNS N08020 ( ALLOY20 / 20CB3) | ||
| Liga tar-ram | ASTM / ASME B/SB 151 UNS NO. 70600, 71500, C 70600 ( CU -NI- 90/10), C 71500 ( CU -NI- 70/30) | |||
| Stainless Steel | ASTM / ASME A/SA 182 F 304, 304L, 304H, 309H, 310H, 316, 316H, 316L, 316 LN, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347 H. | |||
| Azzar Duplex u Super Duplex | ASTM / ASME A/SA 182 F44, F45, F51, F53, F55, F60, F61. | |||
| Azzar tal-Karbonju | ASTM / ASME A/SA 105(N) | |||
| Azzar tal-Karbonju b'Temperatura Baxxa | ASTM / ASME A/SA 350 LF 2. | |||
| Azzar tal-Karbonju ta' Rendiment Għoli | ASTM / ASME A/SA694 F52 F56 F60, F65, F70 | |||
| Azzar Liga | ASTM / ASME A182 GR F5, F9, F11, F12, F22, F91. | |||
| Titanju | ASME ASTM SB/B381 Grad 2, Grad 5, Grad 7 | |||
| Nota1 | PBE:Lixxa Iż-żewġt itruf BBE Tastatur iż-żewġt itruf TBE: Kamin iż-żewġt itruf PSE:Lixx Tarf Żgħir BSE:Tfaqqit Żgħir TSE:Tfieħ Żgħir bil-Kamin PLE:Tfieħ Kbir Sempliċi BLE:Tarf Kbir Lixx TLE:Tarf Kbir tal-Ħjut | |||
| Nota2 | Għall-bżieżel swage, bżieżel tal-pajpijiet, il-materjal jista 'jiġi riferut għall-istandard tal-pajp. | |||
| Nota3 | NPT(Tread tal-pajp Nazzjonali) FPT(Tread tal-pajp femminili) MPT(Tread tal-pajp maskili) BSPT(Tread tal-pajp Standard Brittaniku) | |||
It-tags Popolari: fittings tal-pajpijiet foloz, fittings tal-pajpijiet, fittings tal-pajpijiet tal-weldjatura tas-sokit, fittings tal-pajpijiet bil-kamin, fittings tal-pajpijiet u tal-pajpijiet, fittings tal-pajpijiet tal-istainless steel
Ibgħat l-inkjesta











