
Flanġijiet tal-Azzar
Il-ħanek huwa t-tieni l-aktar metodu ta 'għaqda użat wara l-iwweldjar. Il-flanġijiet jintużaw meta l-ġonot jeħtieġu żarmar.
Jipprovdi flessibilità għall-manutenzjoni. Flanġ jgħaqqad il-pajp b'diversi tagħmir u valvi.
Tipi: WN、SO、TH、PL、 LWN、 BL eċċ.
Standard: ASME B16.5, ASMEB16.47, DIN, JIS, Oħrajn
Materjal: Karbonju, Liga, Liga tan-nikil, Stainless Steel, Titanju
Nistgħu nipprovdu l-Flanges: Flanġ Għomja, Flanġ tal-għonq tal-weldjatura, Flanġ tal-għonq tal-weldjatura twila, Flanġ taż-żlieq fuq il-ħanek, Flanġ bil-kamin, Flanġ tal-weldjatura tas-socket, Flanġ tal-pjanċa, Flanġ tal-għonq tal-iwweldjar, Flanġ konġunt lapped, Flanġ tal-orifiċju
| ħanek/forġa/ċrieki/diska | |||
| Tip: | WN/LWN/SO/SW/blind/plate/kamin/ankra/swivel/girth/lap joint/tnaqqis/orifiċju | ||
| nuċċalijiet blind/paddle blind/spacer ring/orifice plate/ċurkett fsada | |||
| Prodotti Speical: Ċrieki / Forġa / Diska / Kmiem tax-Xaft | |||
| Standard | Tip | Klassi | Daqs |
| ASME B16.5 | WN/LWN/SO/Blind/Lap Joint | 150#-2500# | 1/2"-24" (Ħlief Blind Flange 2500lb 1/2"-12") |
| Flanġ SW | 150#-1500# | 1/2"-3"(Ħlief 1500# 1/2"-2 1/2") | |
| Bil-kamin | 150#-900# | 1/2"-24" | |
| 1500# 2500# | 1/2"-2 1/2" | ||
| ASME B16.47 Serje A | Flanġ WN/blind | 150# -900# | 22"-48" (Ħlief 900 # Daqs: 26"-48") |
| ASME B16.47 Serje B | Flanġ WN/blind | 75#-300# | 26"-48" |
| 400# 600# 900# | 26"-36" | ||
| DIN2527 | Flanġ għomja | PN6-PN100 | DN10-DN1000 |
| DIN2543 | SO flanġ | PN16 | DN10-DN1000 |
| DIN2544 | SO flanġ | PN25 | DN10-DN1000 |
| DIN2545 | SO flanġ | PN40 | DN10-DN500 |
| DIN2565 | Flanġ bil-kamin bl-Għonq | PN6 | DN6-DN200 |
| DIN2566 | Flanġ bil-kamin bl-Għonq | PN16 | DN6-DN150 |
| DIN2567 | Flanġ bil-kamin bl-Għonq | PN25 PN40 | DN6-DN150 |
| DIN2568 | Flanġ bil-kamin bl-Għonq | PN64 | DN10-DN150 |
| DIN2569 | Flanġ bil-kamin bl-Għonq | PN100 | DN10-DN150 |
| EN1092-1:2002 | Flanġ tal-pjanċa għall-iwweldjar/flanġ tal-pjanċa maħlula b'għonq tal-pjanċa wweldjata jew għat-tarf tal-pajp lapped/Blind Flanġ/flanġ WN | PN2.5-PN100 | DN10-DN4000 |
| JIS B2220 | Flanġ tal-Iwweldjar, Flanġ tal-ġonta tal-ħoġor, flanġ bil-kamin | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| BS4504 BS10 TableD/E | Flanġ tal-Pjanċa għall-iwweldjar/flanġ WN/flanġ vojt | PN6-PN100 | DN10-DN1500 |
| Wiċċ tas-siġillar | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
| Flanġ Wiċċ Finish | Stokk Finish/Spirali Serrated/Konċentriku Serrated/Smooth Finish (Ra 3.2 u 6.3 mikrometri) | ||
| 125-250 AARH (jissejjaħ finitura bla xkiel) | |||
| 250-500 AARH (jissejjaħ stokk finish) | |||
| Kisi | Vanish, żebgħa isfar, żejt kontra s-sadid, galvanizzazzjoni eċċ | ||
| Standard tal-Materjal | Azzar tal-Karbonju | ASTM A105 | |
| ASTM A266 | ASTM A266 GR.4 | ||
| ASTM A350 | ASTM A350 LF2/LF3 | ||
| ASTM A694 | ASTM A694 F42/F46/F52/F56/F65/F70 | ||
| Azzar Liga | ASTM A182 | ASTM A182 F5/F9/F11/F22/F91 | |
| Stainless Steel | ASTM A182 | ASTM A182 F304/F304L | |
| ASTM A182 F316/F316L/F316Ti | |||
| ASTM A182 F316MoLN/F316LN | |||
| ASTM A182 F310/F317L/F347 | |||
| ASTM A182 F51/F53/F55/F44/F904L/F60/F62 | |||
| Azzar Liga tan-nikil | ASTM B564 | Hastelloy C22/C276/C2000 | |
| Incoloy 600/625 Incoloy 800/800H/800HT | |||
| Incoloy 925/926 Alloy 20/31 | |||
| Monel 400/Monel K-500 | |||
| ASTM B462 | Hastelloy G30 Hastelloy C22/C276/C-2000 | ||
| Incoloy A286, Liga 20/31 | |||
| AL-6XN Hastelloy B2/B3 | |||
| CuNi | ASTM B151 | CuNi 70/30 90/10 | |
It-tags Popolari: flanġijiet tal-azzar, flanġijiet tal-pajpijiet, flanġ tal-istainless steel, flanġ wn, għalhekk flanġ, flanġ blind
Ibgħat l-inkjesta











