ASME B36.19M Stainless Steel Pajp
Feb 27, 2024
ANSI ASME B36.19 Dimensjonijiet tal-Pajp tal-Azzar li ma jsaddadx
ASME B36.19Mhuwa l-istandard dimensjonali għall-pajp ta 'l-istainless steel, li jkopri dijametru ta' barra, ħxuna tal-ħajt, u skedi bħal 5S, 10S, 40S, u 80S għal sistemi ta 'pajpijiet ta' l-istainless steel mingħajr saldatura u wweldjati.
ASME B36.19 / ASME B36.19Mhuwa l-istandard dimensjonali għall-pajpijiet tal-istainless steel awstenitiku, li jispeċifika d-dijametru ta 'barra u l-ħxuna tal-ħajt tal-pajp. Japplika kemm għal pajpijiet tal-istainless steel iwweldjati kif ukoll mingħajr saldatura maħsuba għall-użu f'ambjenti ta'-temperatura għolja,-baxxa, jew taħt pressjoni. Il-gradi koperti jinkludu: 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 316L Mod, 17-4ph, 310, 310S, 317, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 504LMA, 347H, 904LMA, 2253S, 310S S32205, S31803, 2507, S31050, S30815, eċċ.
ASME B36 19M Medda tad-Dimensjonijiet tal-Pajp tal-Azzar Stainless
- Daqs nominali tal-pajp (NPS): 1/8 ~ 30 (li jikkorrispondi għal DN 6 ~ DN 750)
- NPS Inqas minn jew ugwali għal 12: Dijametru ta' Barra (OD) huwa standardizzat (akbar mid-daqs nominali)
- NPS Akbar minn jew ugwali għal 14: Dijametru ta' Barra huwa ugwali għad-daqs nominali
- Skedi tal-Ħxuna tal-Ħajt: 5S, 10S, 40S, 80S. Is-suffiss "S" iservi biex jiddistingwi dawn il-pajpijiet minn dawk definiti mill-istandard B36.10.
Dimensjonijiet u Piżijiet tal-Pajpijiet tal-Azzar Stainless iwweldjat u mingħajr saldatura (ASME B36.19-2022)
| NPS (DN) | Skeda Nru. | Dijametru ta' Barra, pulzieri (mm) | Ħxuna tal-ħajt, pulzieri (mm) | Piż (Massa), lb/ft (kg/m) |
| 1/8 (6) | 5S | 0.405 (10.29) | ... [Nota (1)] | ... |
| 10S | 0.049 (1.24) [Nota (1)] | 0.19 (0.28) | ||
| 40S | 0.068 (1.73) | 0.24 (0.37) | ||
| 80S | 0.095 (2.41) | 0.31 (0.47) | ||
| 160S | 0.124 (3.15) | 0.37 (0.55) | ||
| 1/4 (8) | 5S | 0.540 (13.72) | ... [Nota (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 0.33 (0.49) | ||
| 40S | 0.088 (2.24) | 0.43 (0.63) | ||
| 80S | 0.119 (3.02) | 0.54 (0.80) | ||
| 160S | 0.145 (3.68) | 0.61 (0.91) | ||
| 3/8 (10) | 5S | 0.675 (17.14) | ... [Nota (1)] | ... |
| 10S | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 0.42 (0.63) | ||
| 40S | 0.091 (2.31) | 0.57 (0.84) | ||
| 80S | 0.126 (3.20) | 0.74 (1.10) | ||
| 160S | 0.158 (4.01) | 0.87 (1.30) | ||
| 1/2 (15) | 5S | 0.840 (21.34) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 0.54 (0.80) |
| 10S | 0.083 (2.11) [Nota (1)] | 0.67 (1.00) | ||
| 40S | 0.109 (2.77) | 0.85 (1.27) | ||
| 80S | 0.147 (3.73) | 1.09 (1.62) | ||
| 160S | 0.188 (4.78) | 1.31 (1.95) | ||
| 3/4 (20) | 5S | 1.050 (26.67) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 0.68 (1.02) |
| 10S | 0.083 (2.11) [Nota (1)] | 0.86 (1.28) | ||
| 40S | 0.113 (2.87) | 1.13 (1.68) | ||
| 80S | 0.154 (3.91) | 1.48 (2.19) | ||
| 160S | 0.219 (5.56) | 1.95 (2.89) | ||
| 1 (25) | 5S | 1.315 (33.40) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 0.87 (1.29) |
| 10S | 0.109 (2.77) [Nota (1)] | 1.41 (2.09) | ||
| 40S | 0.133 (3.38) | 1.68 (2.50) | ||
| 80S | 0.179 (4.55) | 2.17 (3.24) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 2.85 (4.24) | ||
| 1 1/4 (32) | 5S | 1.660 (42.16) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 1.11 (1.65) |
| 10S | 0.109 (2.77) [Nota (1)] | 1.81 (2.69) | ||
| 40S | 0.140 (3.56) | 2.27 (3.39) | ||
| 80S | 0.191 (4.85) | 3.00 (4.46) | ||
| 160S | 0.250 (6.35) | 3.77 (5.61) | ||
| 1 1/2 (40) | 5S | 1.900 (48.26) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 1.28 (1.90) |
| 10S | 0.109 (2.77) [Nota (1)] | 2.09 (3.11) | ||
| 40S | 0.145 (3.68) | 2.72 (4.05) | ||
| 80S | 0.200 (5.08) | 3.63 (5.41) | ||
| 160S | 0.281 (7.14) | 4.86 (7.24) | ||
| 2 (50) | 5S | 2.375 (60.32) | 0.065 (1.65) [Nota (1)] | 1.61 (2.39) |
| 10S | 0.109 (2.77) [Nota (1)] | 2.64 (3.93) | ||
| 40S | 0.154 (3.91) | 3.66 (5.44) | ||
| 80S | 0.218 (5.54) | 5.03 (7.48) | ||
| 160S | 0.344 (8.74) | 7.47 (11.12) | ||
| 2 1/2 (65) | 5S | 2.875 (73.02) | 0.083 (2.11) [Nota 1] | 2.48 (3.69) |
| 10S | 0.120 (3.05) [Nota 1] | 3.53 (5.26) | ||
| 40S | 0.203 (5.16) | 5.80 (8.64) | ||
| 80S | 0.276 (7.01) | 7.67 (11.41) | ||
| 160S | 0.375 (9.52) | 10.02 (14.91) | ||
| 3 (80) | 5S | 3.500 (88.90) | 0.083 (2.11) [Nota 1] | 3.03 (4.52) |
| 10S | 0.120 (3.05) [Nota 1] | 4.34 (6.46) | ||
| 40S | 0.216 (5.49) | 7.58 (11.29) | ||
| 80S | 0.300 (7.62) | 10.26 (15.27) | ||
| 160S | 0.438 (11.13) | 14.34 (21.35) | ||
| 3 1/2 (90) | 5S | 4.000 (101.60) | 0.083 (2.11) [Nota 1] | 3.48 (5.18) |
| 10S | 0.120 (3.05) [Nota 1] | 4.98 (7.41) | ||
| 40S | 0.226 (5.74) | 9.12 (13.57) | ||
| 80S | 0.318 (8.08) | 12.52 (18.64) | ||
| 4 (100) | 5S | 4.500 (114.30) | 0.083 (2.11) [Nota 1] | 3.92 (5.84) |
| 10S | 0.120 (3.05) [Nota 1] | 5.62 (8.37) | ||
| 40S | 0.237 (6.02) | 10.80 (16.08) | ||
| 80S | 0.337 (8.56) | 15.00 (22.32) | ||
| 160S | 0.531 (13.49) | 22.53 (33.54) | ||
| 5 (125) | 5S | 5.563 (141.30) | 0.109 (2.77) [Nota 1] | 6.36 (9.46) |
| 10S | 0.134 (3.40) [Nota 1] | 7.78 (11.56) | ||
| 40S | 0.258 (6.55) | 14.63 (21.77) | ||
| 80S | 0.375 (9.52) | 20.80 (30.94) | ||
| 160S | 0.625 (15.88) | 32.99 (49.12) | ||
| 6 (150) | 5S | 6.625 (168.28) | 0.109 (2.77) [Nota 1] | 7.59 (11.31) |
| 10S | 0.134 (3.40) [Nota 1] | 9.30 (13.83) | ||
| 40S | 0.280 (7.11) | 18.99 (28.26) | ||
| 80S | 0.432 (10.97) | 28.60 (42.56) | ||
| 160S | 0.719 (18.26) | 45.39 (67.56) | ||
| 8 (200) | 5S | 8.625 (219.08) | 0.109 (2.77) [Nota 1] | 9.92 (14.78) |
| 10S | 0.148 (3.76) [Nota 1] | 13.41 (19.97) | ||
| 40S | 0.322 (8.18) | 28.58 (42.55) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) | 43.43 (64.64) | ||
| 10 (250) | 5S | 10.75 (273.0) | 0.134 (3.40) [Nota 1] | 15.21 (22.61) |
| 10S | 0.165 (4.19) [Nota 1] | 18.67 (27.78) | ||
| 40S | 0.365 (9.27) | 40.52 (60.29) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota 2] | 54.79 (81.53) | ||
| 12 (300) | 5S | 12.75 (323.8) | 0.156 (3.96) [Nota 1] | 21.00 (31.24) |
| 10S | 0.180 (4.57) [Nota 1] | 24.19 (35.98) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota 2] | 49.61 (73.79) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota 2] | 65.48 (97.44) | ||
| 14 (350) | 5S | 14.00 (355.6) | 0.156 (3.96) [Nota 1] | 23.09 (34.34) |
| 10S | 0.188 (4.78) [Noti (1), (2)] | 27.76 (41.36) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota (2)] | 54.62 (81.25) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota (2)] | 72.16 (107.40) | ||
| 16 (400) | 5S | 16.00 (406.4) | 0.165 (4.19) [Nota (1)] | 27.93 (41.56) |
| 10S | 0.188 (4.78) [Noti (1), (2)] | 31.78 (47.34) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota (2)] | 62.64 (93.18) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota (2)] | 82.85 (123.31) | ||
| 18 (450) | 5S | 18.00 (457.2) | 0.165 (4.19) [Nota (1)] | 31.46 (46.81) |
| 10S | 0.188 (4.78) [Noti (1), (2)] | 35.80 (53.33) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota (2)] | 70.65 (105.17) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota (2)] | 93.54 (139.16) | ||
| 20 (500) | 5S | 20.00 (508.0) | 0.188 (4.78) [Nota (1)] | 39.82 (59.32) |
| 10S | 0.218 (5.54) [Noti (1), (2)] | 46.10 (68.65) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota (2)] | 78.67 (117.03) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota (2)] | 104.23 (155.13) | ||
| 22 (550) | 5S | 22.00 (558.8) | 0.188 (4.78) [Nota (1)] | 43.84 (65.31) |
| 10S | 0.218 (5.54) [Noti (1), (2)] | 50.76 (75.59) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... | ||
| 24 (600) | 5S | 24.00 (609.6) | 0.218 (5.54) [Nota (1)] | 55.42 (82.53) |
| 10S | 0.250 (6.35) [Nota (1)] | 63.47 (94.47) | ||
| 40S | 0.375 (9.52) [Nota (2)] | 94.71 (140.89) | ||
| 80S | 0.500 (12.70) [Nota (2)] | 125.61 (186.95) | ||
| 30 (750) | 5S | 30.00 (762.0) | 0.250 (6.35) [Nota (1)] | 79.51 (118.34) |
| 10S | 0.312 (7.92) [Nota (1)] | 99.02 (147.29) | ||
| 40S | ... | ... | ||
| 80S | ... | ... |
NOTI ĠENERALI:
(a) 1 in.=25.4 mm.
(b) 1 lb/ft=1.4882 kg/m.
(d) Il-piżijiet (massa) huma mogħtija f'liri għal kull sieq lineari (kilogrammi kull metru) u huma għal pajp ta' l-azzar tal-karbonju bi truf sempliċi.
NOTI:
(1) Din id-dejta hija derivata mill-aħħar edizzjoni ta 'ASME B36.19-2022.
(2) Dawn il-ħxuna tal-ħajt ma jippermettux il-kamin skont ASME B1.20.1.
(3) Dawn id-dimensjonijiet ma jikkonformawx ma 'ASME B36.10.
ASME B36.19M Stainless Steel Pajphija speċifikazzjoni użata ħafna għall-pajpijiet li hija magħmula mill-istainless steel. Huwa importanti li wieħed jinnota liASME B36.19M Speċifikazzjonitkopri biss pajpijiet li huma magħmula mill-istainless steel u ma jinkludu l-ebda materjal ieħor. Il-Pajpijiet ta 'l-Azzar li ma jsaddadxhuma disponibbli f'firxa ta 'daqsijiet u ħxuna, li jagħmilha aktar faċli għall-industrija biex issib il-pajp xieraq għall-applikazzjoni tagħhom.

Meta tagħżel pajpijiet ta 'l-istainless steel għall-applikazzjoni tiegħek, huwa importanti li tikkunsidra l-ħxuna, id-dijametru u l-grad tal-materjal.ASME B36.19M Stainless Steel Pajpjiġi f'firxa ta 'gradi, inklużi 304, 304L, 316, u 316L.
Noti: Hemm 4 denominazzjonijiet ta 'skeda għal pajpijiet ta' l-istainless steel konformi ma 'ASME B36.19M: SCH 5S, SCH 10S, SCH 40S, SCH 80S. Il-ħxuna tal-ħajt nominali għal NPS 14 (DN 350) sa NPS 22 (DN 550), inklużi, ta 'SCH 10S; NPS 12 (DN 300) ta' SCH 40S; u NPS 10 u NPS 12 (DN 250 u DN 300) ta 'SCH 80S mhumiex l-istess bħal dawk ta' ASME B36.10M. Is-suffiss "S" fin-numru tal-iskeda jintuża biex jiddifferenzja l-pajp B36.19M minn pajp B36.10. L-għażla tal-ħxuna tal-ħajt għal applikazzjoni partikolari għandha tkun konformi mar-rekwiżiti rilevanti preskritti mill-Kodiċi tal-Boilers u l-Reċipjenti tal-Pressjoni ASME jew il-Kodiċi ASME B31.
Il-piżijiet nominali (massa) tal-pajp tal-istainless steel jistgħu jiġu kkalkulati bl-użu taż-żewġ formuli li ġejjin (jekk il-formuli huma applikati għal materjali mhux tal-ħadid għajr azzar bħal titanju, żirkonju, jew liga tar-ram, fattur ta' rettifika distintiv għandu jiġi mmultiplikat għal kull wieħed):
Wt=10.69 ( D – t ) t; Wt: piż tal-pajp f'lb/ft; D: dijametru ta 'barra tal-pajp f'pulzier; t: ħxuna tal-ħajt fil-pulzier.
Wt'=0.0246615 ( D – t ) t; Wt': piż tal-pajp f'kg/m; D: dijametru ta 'barra tal-pajp f'mm; t: ħxuna tal-ħajt f'mm.
Skeda daqsijiet tal-pajp li ma jissaddadx 10S
| NPS (pulzieri) | DN (mm) | Dijametru ta' Barra (mm) | Sch 10S Ħajt (mm) | Sch 40S Ħajt (mm) | Piż (kg/m - 304L) |
| 1/2" | 15 | 21.34 | 2.11 | 2.77 | 1.27 |
| 1" | 25 | 33.4 | 2.77 | 3.38 | 2.5 |
| 2" | 50 | 60.33 | 2.77 | 3.91 | 5.44 |
| 4" | 100 | 114.3 | 3.05 | 6.02 | 16.07 |
| 6" | 150 | 168.28 | 3.4 | 7.11 | 28.26 |
| 8" | 200 | 219.08 | 3.76 | 8.18 | 42.55 |
Għal aktar informazzjoni dwar id-daqs, jekk jogħġbok ikklikkjaASME B36.19.
Ċart tal-Iskeda tal-Pipe tal-Azzar li ma jsaddadx
| DN | NPS | OD (mm) dijametru ta 'barra |
Sch5S (mm) |
Sch10S (mm) |
Sch40S (mm) |
Sch80S (mm) |
| 6 | 1/8 | 10.3 | 1.24 | 1.73 | 2.41 | |
| 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | 2.24 | 3.02 | |
| 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | 2.31 | 3.2 | |
| 15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 32 | 1 1/4 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 40 | 1 1/2 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 65 | 2 1/2 | 73 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.01 |
| 80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 3.40 | 6.55 | 9.53 |
| 150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 3.40 | 7.11 | 10.97 |
| 200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 8.18 | 12.7 |
| 250 | 10 | 273.1 | 3.40 | 4.19 | 9.27 | 12.7 |
| 300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 4.57 | 9.53 | 12.7 |
| 350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 450 | 18 | 457 | 4.19 | 4.78 | 9.53 | 12.7 |
| 500 | 20 | 508 | 4.78 | 5.54 | 9.53 | 12.7 |
Stainless Steel Pipe Price & Cost
| Grad | Medda ta' Daqs (NPS) | Ħxuna tal-ħajt (Sch) | Prezz Stima (USD/kg) |
| SS304/304L | 1/2" - 8" | 10S / 40S | $1.80 – $3.50 |
| SS316/316L | 1/2" - 8" | 10S / 40S | $2.10 – $4.90 |
| Duplex 2205 | 1" - 6" | 10S / 40S | $3.80 – $7.50 |
| Super Duplex 2507 | 1" - 4" | 10S / 40S | $5.50 – $11.00 |
X'inhi d-differenza bejn ASME B36.19 u ASME B36.19M?
ASME B36.19 u ASME B36.19M huma t-tnejn standards ippubblikati mis-Soċjetà Amerikana tal-Inġiniera Mekkanika (ASME) għall-pajpijiet tal-istainless steel. Id-differenza ewlenija bejn dawn iż-żewġ standards hija li ASME B36.19M hija l-verżjoni metrika ta 'ASME B36.19, li hija l-verżjoni imperjali użata b'mod predominanti fl-Amerika ta' Fuq.
ASME B36.19 jipprovdi d-dimensjonijiet standard, piżijiet, u daqsijiet tal-pajpijiet nominali għal pajpijiet ta 'l-istainless steel f'pulzieri, filwaqt li ASME B36.19M jipprovdi l-istess informazzjoni f'millimetri. ASME B36.19M jinkludi wkoll skeda ta 'pajpijiet addizzjonali u ħxuna tal-ħajt li huma rilevanti għal pajpijiet ta' l-istainless steel ta 'daqs metriku-.
Fil-qosor, id-differenza bejn ASME B36.19 u ASME B36.19M hija l-unità tal-kejl użata għall-pajpijiet tal-istainless steel: imperjali u metriċi rispettivament.
ASME B36.19 vs B36.10
- ASME B36.19 huwa l-istandard dimensjonali għall-pajpijiet tal-istainless steel (eż., ASTM A312, ASTM A269, ASTM A213).
- ASME B36.10 huwa l-istandard dimensjonali għall-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju u tal-azzar illigat (eż., ASTM A106, A53).
| Karatteristika | ASME B36.19M | ASME B36.10M |
| Materjal | Stainless Steel / Ligi tan-nikil | Azzar tal-Karbonju / Azzar b'Liga Baxxa |
| Skeda | Jinkludi "S" (eż., 10S, 40S, 80S) | Numeriku (eż., 20, 40, 80, 160) |
| Ħxuna tal-ħajt | Irqaq (Ottimizzat għall-piż) | Eħxen (Jinkludi konċessjoni għall-korrużjoni) |
| Spiża | Spiża ogħla tal-materjal; piż aktar baxx | Spejjeż aktar baxxi tal-materjal; piż ogħla |
| Użu | Kimika, Ikel, Pharmacy | Żejt, Gass, Fwar ta'-pressjoni għolja |
Applikazzjonijiet ta 'ASME B36.19M Stainless Steel Pipe
- Żejt u Gass
- Ipproċessar Kimiku
- Proġetti LNG
- Ipproċessar tal-Ikel
- Pjanti Farmaċewtiċi
- Pjattaformi Offshore
- Trattament tal-Ilma
- Sistemi ta' Skambjatur tas-Sħana
Standards ta' referenza
ASME B36.19 (jew B36.19M): standard għal pajp tal-istainless steel wweldjat u mingħajr saldatura, li jkopri dimensjonijiet għal temperaturi u pressjonijiet għoljin/baxxi.
FAQ:
X'inhu l-istandard ASME B36.19M?
ASME B36.19M huwa l-istandard iddedikat għalPajp ta 'l-Azzar li ma jsaddadxdimensjonijiet, li jkopru ħxuna tal-ħajt u dijametri ta 'barra kemm għal pajpijiet mingħajr saldatura kif ukoll iwweldjati.
X'inhi d-differenza bejn l-Iskeda 10 u l-Iskeda 10S?
Skeda 10 u Skeda 10S mhux dejjem huma identiċi. L-Iskeda 10S hija speċifikament definita taħt ASME B36.19M għall-pajp tal-istainless steel, filwaqt li l-Iskeda 10 ġeneralment tintuża fl-istandards tal-pajpijiet tal-azzar tal-karbonju bħal ASME B36.10M.
L-Iskeda 40S għandha l-istess ħxuna bħal l-Iskeda 40?
Iva, għal ħafna daqsijiet. Għal daqsijiet ta 'pajpijiet sa 12-il pulzier, id-dimensjonijiet ta'Skeda 40S(B36.19M) uSkeda 40(B36.10M) huma identiċi. Madankollu, għal daqsijiet 14-il pulzier u akbar, l-Iskeda 40S ħafna drabi żżomm ħajt irqaq meta mqabbel mal-Iskeda 40 standard użata għall-azzar tal-karbonju.
X'inhi d-differenza fil-pressjoni bejn SCH 10S u SCH 40S?
- Il-Ħxuna tal-Ħitan tal-Iskeda 10S hija Irqaq u Pressjoni Inferjuri
- Il-Ħxuna tal-Ħitan tal-Iskeda 40S hija Eħxen u Pressjoni Ogħla
Huwa ASME B36.19M applikabbli kemm għal pajpijiet mingħajr saldatura kif ukoll iwweldjati?
Iva. It-tabelli dimensjonali f'B36.19M japplikaw għat-tnejnPajp ta 'l-istainless steel mingħajr saldatura u wweldjat. Jekk il-pajp huxASTM A312 TP304L(bla saldatura) jewTP316L(iwweldjati), id-dijametru ta 'barra (OD) u l-ħxuna tal-ħajt għandhom jikkonformaw mal-mapep B36.19M biex jiżguraw l-allinjament tat-twaħħil.
Kif nikkalkula l-piż ta 'pajp ta' l-istainless steel B36.19M?
Uża l-formula:Piż (kg/m)=(OD - WT) * WT * 0.02491(għall-istainless steel 300-serje). Billi ddaħħal id-Djametru ta 'barra (OD) u l-Ħxuna tal-Ħitan (WT) mit-tabella B36.19M, tista' tistma b'mod preċiż l-ispejjeż tat-tbaħħir u t-tagħbija strutturali għar-rack tal-pajpijiet tiegħek.
Dwar Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., LTD.
HT PIPE huwa bejjiegħ u esportatur magħruf-. Aħna fornitur ta 'materjal li ma jissaddadx/karbonju/nikil/liga b'esperjenza ta' esportazzjoni 15+. Aħna mhux biss nipprovdu pajpijiet, pjanċi, vireg tondi, iżda wkoll fittings tal-pajpijiet, flanġijiet, eċċ. Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni u prezzijiet b'xejn.
Awtur: Chloe Pu (5 snin fl-industrija tal-istainless steel, liga tan-nikil, u azzar tal-karbonju)
Aġġornata l-aħħar: 7 ta’ Mejju, 2026 (Ħin ta' Beijing)







