
A320 L7 U-BOLT
Prodott A320 L7 U-BOLT: materjal U-BOLT: A320 L7
A320 L7 U-BOLT
x'inhu l-A320 L7 U-BOLT
Boltport joffri Boltijiet U fi speċifikazzjoni ASTM A320 Grad L7, manifatturati skont DIN 3570& Standards ASME B18.31.5, f'sistema imperjali u metrika għad-daqs tal-pajp DN20 sa DN500 u akbar. Dawn il-boltijiet U jistgħu jiġu ordnati biex jipproduċu bi kwadra u liwja tonda bi personalizzazzjoni fit-tul, raġġ tal-liwja u ħjut. Il-boltijiet mgħawġa A320 Grad L7 u huma prodotti minn azzar illigat SAE / AISI 4140 u trattati bis-sħana biex jinduċu proprjetajiet adattati għal servizz f'temperatura baxxa.
2.Daqsijiet tal-Bolt U& Speċifikazzjonijiet tal-Ħajt
| Daqsijiet tal-Pajpijiet Metriċi | DN 20 sa DN500 |
| Daqsijiet tal-Pipe Imperial | ½" sa 24" |
| Thread Standards | ISO 68-1, ISO 268, ISO 724, ASME B1.1, ASME B1.13M, BS 84, BS 3643 |
Standards tal-Bolt U
| DIN | ISO | ASME | UNI | |
| Imperjali | Metrika | |||
| 3570 | -- | B18.31.5 | -- | -- |
Kompożizzjoni Kimika B7 / L7
| Element | B7 (AISI 4140) | L7 (AISI 4140) |
| Karbonju | 0.37 - 0.49% | 0.37 - 0.49% |
| Manganiż | 0.65 - 1.10% | 0.65 - 1.10% |
| Fosfru, mass | 0.035% | 0.035% |
| Kubrit, mass | 0.040% | 0.040% |
| Silikon | 0.15 - 0.35% | 0.15 - 0.35% |
| Kromju | 0.75 - 1.20% | 0.75 - 1.20% |
| Nikil | ||
| Molibdenu | 0.15 - 0.25% | 0.15 - 0.25% |
3.ASTM A320 Boltijiet Propjetajiet Kimiċi
| Element | L7 (AISI 4140) | L43 (AISI 4340) | B8 (AISI 304) | B8M (AISI 316) |
|---|---|---|---|---|
| Karbonju | 0.37 – 0.49% | 0.38 – 0.43% | 0.08% mass | 0.08% mass |
| Manganiż | 0.65 – 1.10% | 0.75 – 1.00% | 2.00% mass | 2.00% mass |
| Fosfru, mass | 0.04% | 0.04% | 0.05% | 0.05% |
| Kubrit, mass | 0.04% | 0.04% | 0.03% | 0.03% |
| Silikon | 0.15 – 0.35% | 0.15 – 0.35% | 1.00% mass | 1.00% mass |
| Kromju | 0.75 – 1.20% | 0.70 – 0.90% | 18.0 – 20.0% | 16.0 – 18.0% |
| Nikil | 1.65 – 2.00% | 8.0 – 11.0% | 10.0 – 14.0% | |
| Molibdenu | 0.15 – 0.25% | 0.20 – 0.30% | 2.00 – 3.00% |
Dimensjoni tal-Bolt Hex Heavy ASTM A320

Dijametru (D) | Dijametru tal-Ġisem (D) | Madwar il-Flats (F) | Madwar l-Irkejjen © | Għoli tar-ras (H) | Tulijiet tal-Ħjut (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | GG lt; 6 ” | GG gt; 6 ” | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |

It-tags Popolari: a320 l7 u-bolt, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Duplex A182 F53 UNS S32750 folja pjanċa ...
ASTM B 366 UNS LE 4400 Seamless Long Radju tal-Minkeb
Liga B-2 Hastelloy B-2 minkeb Tee Cross Cross Weldol...
Liga ta 'X-750 INCONEL X-750 Socket Falsifikata ta' ...
Liga 2000 Hastelloy C-2000 Socket Forged Threaded Pl...
Liga B Hastelloy B UNS N 10001 Forġ Socket Fil-mink...
Ibgħat l-inkjesta





