
UNS N08020 2.. 4660 Socket Falsifikat ta 'l-Għata tal-Minkeb ta' l-Għata ta 'l-Għatu ta' l-Għatu
UNS N08020 2.. 4660 sokra foloz bil-minkeb b'għatu tal-minkeb b'għatu tal-koppja
UNS N08020 2.. 4660 sokra foloz bil-minkeb b'għatu tal-minkeb b'għatu tal-koppja
Liga 20 Fittings Falsifikati
| Liga 20 Socket Weld Fittings& Fittings bil-kamin | |
|---|---|
| Tipi ta 'Tagħmir | 90 º Minkbejn, 45 º Minkbejn, Tees, Tnaqqis tat-Tees, l-Igganċjar u l-Unjins |
| Daqsijiet | 1 / 4 &Kwot; -2&Kwot; |
| Liga 20 fittings tal-weldjatura tas-sokitPressjonijiet | Disponibbli fil-klassi 3000, 6000 u 9000. |
| Liga 20 fittings bil-kaminPressjonijiet | Disponibbli fil-klassi 2000, 3000 u 6000 |
* Klassifikazzjonijiet ta 'pressjoni ogħla u daqsijiet ikbar minn dawk elenkati hawn fuq disponibbli fuq talba.
| Fittings | Daqs | |
|---|---|---|
| 90 ° Minkbejn | Igganċjar | Daqsijiet 1 / 8 &Kwot; - 4&Kwot; Klassifikazzjonijiet tal-Pressjoni tal-Fittings - 2000 LBS, 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| 45 ° Minkbejn | Redutturi | |
| Triq il-Minkbejn | Daħħal | |
| Tees | Brieret | |
| Slaleb | Unjonijiet | |
Radju twil (LR): 30, 45, 90, 180 grad
Radju qasir (SR): 30, 45, 90, 180 grad
1.0D, 1.5D, 2.0D, 2.5D, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D-40D
Liga 20 Fittings tal-Pajpijiet tal-Weld Socket bi Pressjoni Għolja
| Klassi tal-Liga 20 tal-Pressjoni tal-Fittings | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Liga 20 Socket Weld Pipe Fittings Products | Minkeb 90 Grad, minkeb 45 Grad, Tee, Cross, Union, Igganċjar, Ingannament Nofs, Kap, Boss, Outlet, Outlet tal-Welding, Daħħal |
| Speċifikazzjonijiet tad-Dimensjoni tal-Fittings | ASME 16. 11, MSS SP-79, 83, 95, 97, BS 3799 |
| Daqs | 1 / 8 " ~ 4 " (DN 6 ~ DN 1 00) |
Liga 20 Fittings tal-Pajpijiet bil-Filtru bi Pressjoni Għolja
| Klassi tal-Pressjoni 20 | 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Liga 20 Prodotti bil-Filtru tal-Pipe Fittings | Minkeb 90 Grad, minkeb 45 Grad, Tee, Salib, Għaqda, Minkeb tat-Triq, Igganċjar, Inganċjar Nofs, Tnaqqis tal-Igganċjar, Tapp, Hex Head Bushing, Hex Head Plug, Square Head Plug, Round Head Plug , Bull Plug, Boss, Outlet, Hex Nipple, Swage Nipple |
| Speċifikazzjonijiet tad-dimensjoni | ASME 16. 11, MSS SP-79, 83, 95, 97, BS 3799 |
| Daqs | 1 / 8 " ~ 4 " (DN 6 ~ DN 1 00) |
Alloy 20 l-Istandards tal-Manifattura tal-Fittings Falsifikati
| ASME B 16. 11 | Fittings tal-iwweldjar bis-sokit u mal-kamin | |
| Mss SP 75 | Minkbejn tar-Radju Twil, 3 minkbejn R, tees dritti, tnaqqis tat-tees tal-ħruġ, tappijiet, apparat li jnaqqas | |
| MSS SP 95 | Tiftix (d) Żift u Bulls Plugs | |
| BS 3799 | Speċifikazzjoni għat-Tagħmir tal-Pajpijiet tal-Azzar, invitat u iwweldjar bis-sokit għall-industrija tal-pitrolju |
It-tags Popolari: uns n08020 2.. 4660 socket falsifikat bil-minkeb bil-minkeb ta 'l-akkoppjar ta' koppja, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta







