
L7M Stud Bolt
Qafliet
Tip: Bolt Qasira, U-Bolt, Washer ċatt, Bolt Hex (Tread Sħiħ, Thread Parzjali), Invita Hex Socket Kap, Washer tar-Rebbiegħa, Virga bil-kamin, Ġewż Hex
Daqs: DIN:M6-M100, DIN:M6-M64, ASME 1/4"-5", 1/2"-2 1/2"
Standards tal-Produzzjoni: ASME B18.2.1, ASME B18.2.2, ASME B18.22.1, DIN931, DIN933, DIN912, DIN 934, DIN 125, DIN 127,DIN 975, DIN 976, DIN 3570
Temm: Galvanizzat kiesaħ, galvanizzat sħun dipped, PTFE, żingu-nikil, kisi iswed, sempliċi
L7M stud bolt
1.what huwa l-L7M stud bolt
ASTM A320 L7 Stud Bolts huma ddisinjati apposta għal prestazzjoni ta 'temperatura BAXXA. Dawn il-qfieli huma komunement użati għal valvi, flanġijiet, fittings u tankijiet taħt pressjoni. L-ispeċifikazzjonijiet ASTM jirrakkomandaw valur minimu ta' impatt Charpy għal ASTM A320 L7M Stud Bolts li jkun 20-ft-lbf @ -100F. It-test tal-impatt Charpy jiddetermina l-ammont totali ta 'enerġija li jiġi assorbit minn materjal waqt il-ksur, u b'hekk jindika t-toughness tal-materjal tal-talja. Dan it-test, magħruf ukoll bħala test tal-ksur tal-pendlu, imur lura għall-bidu tas-seklu 20 meta ġie żviluppat għall-ewwel darba minn SB Russell u Georges Charpy, u għadu jintuża biex jittestja qfieli ta 'grad għoli u prodotti oħra sal-lum.
2.Speċifikazzjoni tal-boltijiet ASTM A320 L7M
Standards | Denominazzjoni |
|---|---|
| ASTM | A320 : Grad L7M, L7, B8, B8M |
| Rekwiżiti tal-Ħjut tal-boltijiet Astm A320 | UNC & UNF, ASME B1.1, Klassi 2A (Fastenal se jispezzjona u jaċċetta partijiet b'gauge ta' no-go 1A) |
| Astm A320 Boltijiet Proċess ta 'Manifattura | Intestatura kiesħa, Tpinġija tal-Wajer, Trattament tas-Sħana, Tapping tad-Daħħal, Spezzjoni, Kisi tal-wiċċ, Ippakkjar |
| Boltijiet Astm A320 Ħin tal-kunsinna | prodott tad-dwana se skond il-ħtieġa speċjali, Prodott regolari huwa madwar 7-15 ijiem |
| Kisi tal-boltijiet ASTM A320 L7M | Kadmju, Ossidu Iswed, Teflon, Galvanizzat, Żingu, Xylan, Oħrajn Fuq Talba |
| Astm A320 Bolt Head | Flanġ kwadru, Hex, Hex, Round, T-head, Flat & Triangular eċċ |
| ASTM A320 L7M Boltijiet Tip ta 'għonq | Kwadru, Hex, Ovali, Trijangolari & Knurled eċċ |
Dimensjonijiet tal-boltijiet Astm A320 | ASME B18.3, B18.2.1 |
Dewweb Oriġini | Amerika t'Isfel/Ewropa tal-Lvant/Ġappun/Korea |
Oriġini tal-Prodott | Magħmula fl-Indja |
Astm A320 Bolts Threads Konfigurazzjoni | B1.13M 6h Ħjut Oħxon Metriċi u ASME B1.1 2A/3A Pulzier Ħjut Unifikati |
Ċertifikazzjoni tal-boltijiet Astm A320 | Doppju Ċertifikat Skond Kodiċi ASME & ASTM |
Ċertifikazzjonijiet Addizzjonali | Merkblatt AD 2000 W2 Certified, PED 97/23/EC Certified |
Rekwiżiti Obbligatorji | Ħieles minn Kontaminazzjoni Radjuattiva u Merkurju |
Rekwiżiti Addizzjonali | Konformità NACE MR0175 / MR0103 /ISO 15156 |
| Astm A320 Boltijiet Kampjuni | Iva |
| Termini ta 'ħlas | Western Union, T/T, Paypal, Trade Assurance 30 fil-mija depożitu u bilanċ qabel it-tbaħħir jew L/C |
3.Speċifikazzjonijiet ASTM Relatati
ASTM A193 / A193M – 16 : Speċifikazzjonijiet għal Bolting f'Temperatura Għolja, b'Koeffiċjenti ta' Espansjoni Kumparabbli ma' Azzar Stainless Awstenitiku
ASTM A1082 / A1082M – 16 : Speċifikazzjonijiet għat-twebbis tal-preċipitazzjoni ta' qawwa għolja u bolting ta' l-istainless steel duplex għal applikazzjonijiet għal skopijiet speċjali
ASTM F2281 : Speċifikazzjonijiet għal Boltijiet ta' Stainless Steel u Liga tan-Nikil, Viti Hex Kap, u Studs, għar-Reżistenza għas-Sħana u Denominazzjoni ta' Applikazzjonijiet għal Temperatura Għolja
ASTM A1014 / A1014M – 16 : Speċifikazzjonijiet għall-bolting tat-twebbis tal-preċipitazzjoni (UNS N07718) għal Servizz ta' Temperatura Għolja
ASTM A962 / A962M – 16a : Speċifikazzjonijiet għal Rekwiżiti Komuni għall-Bolt Intenzjonati għall-Użu fi Kwalunkwe Temperatura minn Krijoġeniku sal-Medda Creep
ASTM A638 / A638M : Speċifikazzjonijiet għal Bars Superliga tal-Bażi tal-Ħadid tat-Twebbis tal-Preċipitazzjoni, Forġa, u Stokk tal-Forġa għal Servizz b'Temperatura Għolja
Dimensjonijiet Ta 'boltijiet Hex Heavy A320
ASTM A320 Heavy Hex Bolt Dimensjoni

Dijametru (D) | Dijametru tal-Korp (D) | Madwar il-Flats (F) | Across the Corners © | Għoli tar-ras (H) | Tulijiet tal-Ħjut (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | <> | > 6" | |
1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6. |
ASTM A320 Hex Bolt Dimensjoni

**Il-kejl kollu f'millimetri**
DAQS NOMINALI (D) | DIJAMERU TAL-KORS | ĦXXNA RASM A193 | ACROASTM A193 IL-FLATS | ACROASTM A193 IRKANNIJIET | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (MAX) | D (MIN) | H (MAX) | H (MIN) | F (MAX) | F (MIN) | C (MAX) | C (MIN) | |
m10 | 10.00 | 9.78 | 6.63 | 6.17 | 17.00 | 15.73 | 18.48 | 17.77 |
m12 | 12.00 | 11.73 | 7.76 | 4.24 | 19.00 | 17.73 | 20.78 | 20.03 |
m14 | 14.00 | 13.73 | 9.09 | 8.51 | 22.00 | 20.67 | 24.25 | 23.35 |
m16 | 16.00 | 15.73 | 10.32 | 9.68 | 24.00 | 23.67 | 27.71 | 26.75 |
m20 | 20.00 | 19.67 | 12.88 | 12.12 | 30.00 | 29.16 | 34.64 | 32.95 |
m24 | 24.00 | 23.67 | 15.44 | 14.56 | 36.00 | 35.00 | 41.57 | 39.55 |
m30 | 30.00 | 29.67 | 19.48 | 17.92 | 46.00 | 45.00 | 53.12 | 50.85 |
m36 | 36.00 | 35.61 | 23.38 | 21.63 | 55.00 | 53.80 | 63.51 | 60.79 |
m42 | 42.00 | 41.38 | 26.97 | 25.03 | 65.00 | 62.90 | 75.06 | 71.71 |
m48 | 48.00 | 47.38 | 31.07 | 28.93 | 75.00 | 72.60 | 86.60 | 82.76 |
m56 | 56.00 | 55.26 | 36.2 | 33.80 | 85.00 | 82.20 | 98.15 | 93.71 |
m64 | 64.00 | 63.26 | 41.32 | 38.68 | 95.00 | 91.80 | 109.70 | 104.65 |
m72 | 72.00 | 71.26 | 46.45 | 43.55 | 105.00 | 101.40 | 121.24 | 115.60 |
m80 | 80.00 | 79.26 | 51.58 | 48.42 | 115.00 | 111.00 | 132.72 | 126.54 |
m90 | 90.00 | 89.13 | 57.74 | 54.26 | 130.00 | 125.50 | 150.11 | 143.07 |
m100 | 90.00 | 99.13 | 63.9 | 60.10 | 145.00 | 140.00 | 167.43 | 159.60 |

It-tags Popolari: l7m stud bolt, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta











