
2205 Flanġ Għomja
Tip: SO, SW, BL, WN, LJ, Spectacle, Orifice eċċ.
Daqs: 1/2"-48", DN10-DN4000
Klassi: 75#-2500#, PN6-PN100
Standard: ASME, DIN, EN, JIS, BS
ANSI B16.5 DSS UNS S31803 Blind Flanġis Distributur, Duplex Lap Joint Flanġi Esportatur, 2205 Duplex Long Weld Neck Flanġi Fornitur, S31803 Duplex Stainless Steel RTJ Flanġi Esportatur, Duplex Stainless Steel UNS S32205 Plate Flange Distributor
SS2205 huwa azzar duplex b'mikrostruttura, meta ttrattat bis-sħana kif suppost, od proporzjonijiet kważi ekwa ta' awstenite u ferrite. Din il-mikrostruttura tiżgura li SS2205 huwa ferm aktar reżistenti għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress minn SS304 u SS316L. Il-kromju ogħla , Il-kontenut tal-molibdenu u n-nitroġenu jagħti SS2205 reżistenza għall-ħofor u l-korrużjoni tal-xquq imtejba b'mod sinifikanti fil-preżenza ta 'kloruri. SS2205 Flanġ għandu wkoll reżistenza għall-korrużjoni ġenerali aħjar minn SS316L fil-biċċa l-kbira ta 'l-ambjent. Barra minn hekk, SS2205 għandu Stress ta' Prova ta '0.2 fil-mija ta' madwar id-doppju ta 'l-istainless steel awstenitiku konvenzjonali.
Bħala wieħed mill-Manifatturi ewlenin tal-Flanges UNS S32205 aħna nipproduċu tipi differenti ta 'flanġijiet f'dan il-grad. Hemm ħafna gradi ta 'azzar duplex użati f'industriji differenti għal karatteristiċi mekkaniċi differenti. Il-Fanġ tal-Pipe Duplex Steel 2205 huwa l-aktar tip użat minħabba l-kosteffettività u l-kombinazzjoni ta 'proprjetajiet mekkaniċi. Il-karattri awstenitiċi u ferritiċi ta 'duplex jagħmlu SS2205 Flanġ ħafna aktar b'saħħtu u reżistenti għall-korrużjoni mill-azzar ordinarju. Hemm tipi differenti ta 'flanġijiet magħmula minn dan il-materjal. L-UNS S32205 Duplex Stainless Steel Slip On Flanges jintużaw f'konnessjonijiet ma 'pajpijiet mingħajr saldatura l-aktar.

Klassifikazzjonijiet tal-Pressjoni Ta 'Duplex Steel Werkstoff Nru 1.4462 Flanġijiet bil-kamin
| ASME/ANSI B 16.5 | Slip on Flanġ, Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar, Flanġ Għom tal-Hub Għoli, Flanġ tal-Għomja, Flanġ tal-ġonta tal-ħoġor, Flanġ tal-Weldjatura tas-Sokit, Flanġ Konġunt tat-Tip taċ-Ċirku, Flanġ bil-kamin |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Flanġ Għomja [Serje A & B], Flanġ tal-Għonq tal-Welding |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip fuq il-ħanek, il-ħanek tal-għonq tal-welding, il-ħanek bil-kamin |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Żlieq imbuttat fuq il-ħanek, Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar, Flanġ tat-tarf tal-pajp lapped, Flanġ bil-kamin imbuttat, Flanġ tal-pjanċa maħlula, Flanġ tal-pjanċa, Flanġ vojt, Pjanċa sfuż b'ħanek ta 'l-għonq tal-weldjatura |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 40 |
| BS 4504[PARTI 1] | Flanġ ta 'l-għonq ta' l-iwweldjar, ħanek tal-pjanċa, imbuttat li jiżolqu fuq imbuttat bil-kamin, ħanek vojt, pjanċa maħlula b'kullar tal-weldjatura fuq il-pjanċa |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 400 |
| BS 1560 BOSS | Flanġ ta 'l-Iwweldjar tas-Sokit, Flanġ ta' l-għonq ta 'l-Iwweldjar, Flanġ Għomja, Flanġ Slip-On, Flanġ Lapped, Flanġ Boss Invitat |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Flanġ Slip-On tal-Pjanċa, Flanġ tal-Għonq tal-Welding, Flanġ tal-Boss Slip-On, Flanġ tal-Boss Invitat, Flanġ Blind |
| TABELLA | D, E, F, H |
| ħanek DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2633, 2634, 2636, 2636, 2636, 2636, 2636, 2637 |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 6 SA PN 100 |
It-tags Popolari: 2205 ħanek għomja, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta







