
Falsifikati ASTM B 564 UNS N 06625 Liga 625 WN SO SW Flange Għomja ASME B 16. 5
falsifikat ASTM B 564 UNS N 06625 Liga 625 WN SO SW flanġ għomja ASME B 16. 5
falsifikat ASTM B 564 UNS N 06625 Liga 625 WN SO SW flanġ għomja ASME B 16. 5
FLANGES / FORGINGS / RINGS / DISC | |||
Tip: | WN / LWN / SO / SW / għomja / tal-pjanċa / bil-kamin / ankra / iduru | ||
/ girth / joint dawra / tnaqqis / orifiċju / ċirku tad-dmija | |||
blind blind / paddle blind / spacer ring / pjanċa tal-orifiċju | |||
Prodotti Speċifiċi: Ċrieki / Forgings / Disc / Shaft Sleeve | |||
Standard | Tip | Klassi | Daqs |
ASME B 16. 5 | WN / LWN / SO / Għomja / Konġunta Lap | 150#-2500# | 1 / 2 " -24" (Ħlief Flange Għomja 2500 lb 1 / 2 " - 1 { {1}}&Kwotazzjoni;) |
Flanġ SW | 150#-1500# | 1 / 2 " -3" (Ħlief 1 500 # 1 / 2 " - 2 {{ 0}} / 2 &Kwotazzjoni;) | |
Bil-kamin | 150#-900# | 1 / 2 &Kwot; -24&Kwot; | |
1500# 2500# | 1 / 2 &Kwot; - 2 1 / 2 &Kwot; | ||
ASME B 16. 47 Serje A | WN / ħanek għomja | 150# -900# | 22 &Kwot; -48&Kwot; (Ħlief 900 # Daqs: 26 &Kwot; -48&Kwot;) |
ASME B 16. 47 Serje B | WN / ħanek għomja | 75#-300# | 26 &Kwot; -48&Kwot; |
400# 600# 900# | 26 &Kwot; -36&Kwot; | ||
DIN 2527 | Flanġ blind | PN6-PN 100 | DN10-DN 1000 |
DIN 2543 | Ħanek SO | PN 16 | DN10-DN 1000 |
DIN 2544 | Ħanek SO | PN 25 | DN10-DN 1000 |
DIN 2545 | Ħanek SO | PN 40 | DN10-DN 500 |
DIN 2565 | Flanġ bil-kamin bl-għonq | PN 6 | DN6-DN 200 |
DIN 2566 | Flanġ bil-kamin bl-għonq | PN 16 | DN6-DN 150 |
DIN 2567 | Flanġ bil-kamin bl-għonq | PN 25 PN 40 | DN6-DN 150 |
DIN 2568 | Flanġ bil-kamin bl-għonq | PN 64 | DN10-DN 150 |
DIN 2569 | Flanġ bil-kamin bl-għonq | PN 100 | DN10-DN 150 |
EN1092-1: 2002 | Flanġ tal-pjanċa għall-iwweldjar / ħanek tal-pjanċa maħlula b'għonq tal-pjanċa weldjatura jew għat-tarf tal-pajp lapped / Flang Blind / WN | PN 2. 5-PN 100 | DN10-DN 4000 |
JIS B 2220 | Flanġ tal-Iwweldjar, ħanek tal-ġonta Lap, ħanek bil-kamin | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
BS 4504 BS 10 TabellaD / E | Flanġ tal-Pjanċa għall-iwweldjar / Flanġ WN / Flanġ Blank | PN6-PN 100 | DN10-DN 1500 |
Siġillar tal-wiċċ | RF FF RTJ TF GF LF LM | ||
Finish Face Flange | Finish Stock / Spiral Serrated / Concentric Serrated | ||
/ Finitura lixxa (Ra 3. 2 u 6. 3 mikrometri) | |||
ARJA 125-250 (tissejjaħ finitura bla xkiel) | |||
AARH 250-500 (jissejjaħ finitura tal-istokk) | |||
Kisi | Vanish, żebgħa isfar, żejt kontra s-sadid, iggalvanizzar eċċ | ||
Standard tal-Materjal | Azzar tal-Karbonju | ASTM A 105 | |
ASTM A 266 | ASTM A 266 GR. 4 | ||
ASTM A 350 | ASTM A 350 LF 2 / LF 3 | ||
ASTM A 694 | ASTM A 694 F 42 / F 46 / F 52 / F 56 / F 65 / F 70 | ||
Azzar tal-liga | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 5 / F 9 / F 11 / F 22 / F 9 1 | |
Stainless Steel | ASTM A 182 | ASTM A 182 F 304 / F 304 L | |
ASTM A 182 F 316 / F 316 L / F 316 Ti | |||
ASTM A 182 F 316 MoLN / F 316 LN | |||
ASTM A 182 F 310 / F 317 L / F 347 | |||
ASTM A 182 F 51 / F 53 / F 55 / F 44 / F 904 L / F 60 / F 62 | |||
Azzar tal-liga tan-nikil | ASTM B 564 | Hastelloy C 22 / C 276 / C 2000 | |
Incoloy 600 / 625 Incoloy 800 / 800 H / 800 HT | |||
Incoloy 925 / 926 Liga 20 / 31 | |||
Monel 400 / Monel K-500 | |||
ASTM B 462 | Hasatelloy G 30 Hastelloy C 22 / C 276 / C-2000 | ||
Incoloy A 286, Liga 20 / 31 | |||
AL-6XN Hastelloy B 2 / B 3 | |||
CuNi | ASTM B 151 | CuNi 70 / 30 90 / 10 | |
It-tags Popolari: falsifikat astm b 564 uns n 06625 liga 625 wn u għalhekk ħanek blind blind asme b 16. 5, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta







