
1/2
316 Flanġ
ASTM/ANSI B 16.5:Għonq iwweldjar, Slip fuq, Blind, High Hub Blind, Socket Weld, Ġog tal-Ħoġor, bil-kamin, Ring Type Joint Flange BS 4504 SEC 3.1:Għonq iwweldjar, Żliq imqaxxar fuq, hubbed Threaded, Tarf pajp lapped, pjanċa, Pjanċa maħlula, Pjanċa maħlula bl-għonq weldjatura, Flange vojta
| Grad | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | F' dawn il- |
| SS 316 | 0.08 max | 2.0 max | 1.0 max | 0.045 max | 0.030 max | 16.00 - 18.00 | 2.00 - 3.00 | 11.00 - 14.00 | 67.845 min |
| Densità | Punt tat-tidwib | Saħħa tensili | Saħħa tar-Rendiment (0.2%Offset) | Titwil |
| 8.0 g/cm3 | 1400 °C (2550 °F) | Psi – 75000 , MPa – 515 | Psi – 30000 , MPa – 205 | 35 % |
| Standard | WERKSTOFF NR. | UNS | L-IS | BS | Gost | Afnor | En |
| SS 316 | 1.4401 / 1.4436 | S31600 | SUS 316 | 316S31 / 316S33 | - | Z7CND17‐11‐02 | X5CrNiMo17-12-2 / X3CrNiMo17-13-3 |
| AsTM/ANSI B 16.36 | Iwweldjar Għonq, Slip fuq, Flange bil-kamin |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| AsTM/ANSI B 16.5 | Għonq iwweldjar, Slip fuq, Blind, High Hub Blind, Socket Weld, Lap Joint, Threaded, Ring Type Joint Flange |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| AsTM/ANSI B 16.47 | Għonq iwweldjar, Flange Għomja [Serje A & amp; B] |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Iwweldjar Għonq, Żliq imqaxxar fuq, hubbed threaded, tarf pajp lapped, pjanċa, pjanċa maħlula, pjanċa maħlula bl-għonq weldjatura, flange vojta |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 40 |
| BS 4504[PARTI 1] | Għonq iwweldjar, żliq imqaxxar imqaxxar bil-kamin, pjanċa, pjanċa laxka bil Weldjatura fuq kullar pjanċa, flange vojta |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 2.5 SA PN 400 |
| BS 1560 IMGĦALLEM | Iwweldjar Għonq, Sokit Iwweldjar, Slip-On, Blind, Imgħallem bil-kamin, Flange Lapped |
| KLASSI TA' PRESSJONI | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS10 | Iwweldjar Għonq, Plate Slip-On, Imgħallem bil-kamin, Mqatta', Flange Għomja |
| Tabella | D, E, F, H |
| FLANĠI TAD-DIN | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2637,26363, 3633, 36363, 2636, 2637,2633, 3633, 2636, 2637,2633, 3637, 363, 3633, 2637, 2637, 2637, 2637,2637,26383, 36373, 3263, 36273, 2637, 2636, 2637,2633, 2636, 2637, 2637, 2637, 2637,2637, 2637,26363, 362633, 263 |
| KLASSI TA' PRESSJONI | PN 6 SA PN 100 |
It-tags Popolari: 316 flanġ, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fabbrika, il-prezz, id-dwana
Ibgħat l-inkjesta










