
Flanġ Għom tal-Azzar li ma jsaddadx
1. Tip: Flanġijiet Għomja SS
2. Daqs: 1/2"-48", DN10-DN4000
3. Klassi: 150#-2500#, PN6-PN100
4. Standard: ASME, DIN, EN, JIS, BS
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin tal-flanġ għomja tal-istainless steel fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri l-flanġ għomja tal-istainless steel tagħna. Il-fabbrika tagħna taċċetta wkoll l-ordnijiet personalizzati. Jekk jogħġbok kun liberu li tgawdi l-prezz kompetittiv tagħna u s-servizz eċċellenti.
Stainless Steel Blind Flange Prezz 2026|Daqsijiet, Specs, & Fornitur Ewlieni
Flanġ Għom tal-Azzar li ma jsaddadxhuwa flanġ solidu użat biex jissiġilla t-tarf tas-sistemi tal-pajpijiet. Il-prezz tal-flanġ għomja tal-istainless steel fl-2026 huwa tipikament bejn$3 u $6.5 kull kg. Huwa użat ħafna fiż-żejt u l-gass, l-ipproċessar kimiku, is-sistemi ta 'l-ilma baħar, u l-applikazzjonijiet ta' tankijiet taħt pressjoni.
Flanġ BLRF huwa flanġ-għomja tal-wiċċ. Flanġijiet blind ASME B16.5 ivarjaw fid-dijametru minn ½ pulzier sa 48 pulzier. Dan l-istandard ikopri klassijiet ta 'pressjoni minn 150 sa 2500. Il-fornituri tagħna joffru flanġijiet blind ta' l-istainless steel fi gradi inklużi 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, duplex stainless steel 2205 stainless steel, u super duplex stainless steel.
Stainless Steel Blind Flanġ Lista tal-Prezzi
| Grad tal-Materjal | Firxa Daqs | Klassi ta' Pressjoni | Prezz Stima (USD/Biċċa) | Prezz għal kull KG |
| SS304 Flanġ Għomja | 1/2"–4" | Klassi 150 | $12–$45 | $3.0–$4.5/kg |
| Flanġ Għomja SS316L | 2"–8" | Klassi 150–300 | $35–$135 | $4.5–$6.5/kg |
| SS321 Flanġ Għomja | 2"–12" | Klassi 300 | $45–$180 | $5.0–$7.0/kg |
| Flanġ Blind Duplex 2205 | 1"–24" | Klassi 150–600 | $60–$450 | $6.5–$9.5/kg |
| Super Duplex 2507 Blind Flanġ | 1"–24" | Klassi 300–2500 | $120–$850 | $9–$15/kg |
Jekk jogħġbok għarrafni t-tip, id-daqs, u l-kwantità ta 'flanġijiet li għandek bżonn, u jien ser nipprovdulek akwotazzjoni ħielsadritt issa!
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd Ċertifikazzjonijiet:
✅ ISO 9001:2015
✅ MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Identifikazzjoni tal-Materjal Pożittiv)
✅Testjar ultrasoniku (Skond ASME VIII)
✅Spezzjoni ta'-Parti Terza (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175 / ISO 15156

Speċifikazzjoni tal-Flanges Blind ASTM A182 SS
| Standard | ASTM A182|ASME AS 182 |
| Speċifikazzjonijiet | ASME B16.5|ANSI B16.5|ASME B16.47|DIN 2527 |
| Firxiet Daqs | 1/2 pulzier sa 48 pulzier|NPS 26 (DN 650) sa NPS 60 (DN 1500) |
| Standards | ASME|BS|DIN|ANSI|GOST|MT Flanġijiet |
| Standards JIS | 5 K, 10K, 16K, 20 K, 30K, 40K, 63 K |
| Klassijiet ta' Pressjoni | Cl 150, Klassi 300, Cl. 400, 600, Klassi 900, Cl 1500 u 2500 |
| Gradi | 304, 304L, 316, 316L, 321, 317L, 347, 904L, 254SMO, duplex 2205, u SDSS 2507 |
| Wiċċ tas-siġillar | RF, FF, RTJ |
ASME B16.5Klassi 150 Blind Pipe Flanġ Daqsijiet u Piż

| NPS | DN | FLANG OD A | Ħxuna tal-ħanek D | FLANG GĦOMJA (f'Kg) |
| (pulzier) | (mm) | (f'millimetru) | (f'millimetru) | |
| 1/2 | 15 | 88.9 | 11.2 | 0.4 |
| 3/4 | 20 | 98.6 | 12.7 | 0.6 |
| 1 | 25 | 108 | 14.2 | 0.9 |
| 1 1/ 4 | 32 | 117.3 | 15.7 | 1.2 |
| 1 1/ 2 | 40 | 127 | 17.5 | 1.5 |
| 2 | 50 | 152.4 | 19.1 | 2.4 |
| 2 1/ 2 | 65 | 177.8 | 22.4 | 3.9 |
| 3 | 80 | 190.5 | 23.9 | 4.9 |
| 3 1/ 2 | 90 | 215.9 | 23.9 | 6.2 |
| 4 | 100 | 228.6 | 23.9 | 7 |
| 5 | 125 | 254 | 23.9 | 8.6 |
| 6 | 150 | 279.4 | 25.4 | 11.3 |
| 8 | 200 | 342.9 | 28.4 | 19.6 |
| 10 | 250 | 406.4 | 30.2 | 28.6 |
| 12 | 300 | 482.6 | 31.8 | 43.2 |
| 14 | 350 | 533.4 | 35.1 | 58.1 |
| 16 | 400 | 596.9 | 36.6 | 76.1 |
| 18 | 450 | 635 | 39.6 | 93.7 |
| 20 | 500 | 698.5 | 42.9 | 122 |
| 24 | 600 | 812.8 | 47.8 | 185 |
Id-dejta dimensjonali tal-flanġ hija derivata minnASME B16.5.
ANSI B16.5 Klassifikazzjonijiet tal-Pressjoni tal-Fanġ Blind tal-Azzar
| Daqsijiet | 150 # | 300 # | 600 # | 900 # | 1500 # | 2500 # | ||||||||||||
| WN | HEKK | BLD | WN | HEKK | BLD | WN | HEKK | BLD | WN | HEKK | BLD | WN | HEKK | BLD | WN | HEKK | BLD | |
| 1/2" | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | ||
| 3/4" | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | |||
| 1" | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 11 | |||
| 1 1/2" | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 13 | 12 | 13 | 25 | 22 | 23 | |||
| 2" | 6 | 5 | 5 | 9 | 7 | 8 | 12 | 9 | 10 | 25 | 25 | 25 | 42 | 37 | 39 | |||
| 2 1/2" | 8 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 18 | 13 | 15 | 36 | 36 | 35 | 52 | 55 | 56 | |||
| 3" | 10 | 8 | 9 | 15 | 13 | 16 | 23 | 16 | 20 | 31 | 26 | 29 | 48 | 48 | 48 | 94 | 83 | 86 |
| 4" | 15 | 13 | 17 | 25 | 22 | 27 | 42 | 37 | 41 | 53 | 53 | 54 | 73 | 73 | 73 | 145 | 125 | 130 |
| 5" | 19 | 15 | 20 | 32 | 28 | 35 | 68 | 63 | 68 | 86 | 83 | 87 | 130 | 130 | 140 | 245 | 210 | 225 |
| 6" | 24 | 19 | 26 | 42 | 39 | 50 | 81 | 80 | 86 | 110 | 110 | 115 | 165 | 165 | 160 | 380 | 325 | 345 |
| 8" | 39 | 30 | 45 | 67 | 58 | 81 | 120 | 115 | 140 | 175 | 170 | 200 | 275 | 260 | 300 | 580 | 485 | 530 |
| 10" | 52 | 43 | 70 | 91 | 81 | 124 | 190 | 170 | 230 | 260 | 245 | 290 | 455 | 435 | 510 | 1075 | 930 | 1025 |
| 12" | 80 | 64 | 110 | 140 | 115 | 185 | 225 | 200 | 295 | 325 | 325 | 415 | 690 | 580 | 690 | 1525 | 1100 | 1300 |
| 14" | 110 | 90 | 140 | 180 | 165 | 250 | 280 | 230 | 355 | 400 | 400 | 520 | 940 | NA | 975 | NA | NA | NA |
| 16" | 140 | 98 | 180 | 250 | 190 | 295 | 390 | 330 | 495 | 495 | 425 | 600 | 1250 | – | 1300 | – | – | – |
| 18" | 150 | 130 | 220 | 320 | 250 | 395 | 475 | 400 | 630 | 680 | 600 | 850 | 1625 | – | 1750 | – | – | – |
| 20" | 180 | 165 | 285 | 400 | 315 | 505 | 590 | 510 | 810 | 830 | 730 | 1075 | 2050 | – | 2225 | – | – | – |
| 22" | 225 | 185 | 355 | 465 | 370 | 640 | 720 | 590 | 1000 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24" | 260 | 220 | 430 | 580 | 475 | 790 | 830 | 730 | 1250 | 1500 | 1400 | 2025 | 3325 | – | 3625 | – | – | – |

ANSI B16.47 Serje B Klassi 300 Dimensjonijiet tal-Flanges b'dijametru kbir -

| Pajp | Minimu Ħxuna ta ' Flanġ, tf [Nota (1)] |
Hub Data | Mqajma Wiċċ |
Tħaffir | Raġġ | Tul ta' Boltijiet, L [Noti (4), (5)] Stud Bolts |
|||||||
| Nominali Pajp Daqs |
OD ta Flanġ, O |
Iwweldja Għonq Flanġ |
Għomja Flanġ |
Tul Permezz Hub, Y |
Diam. ta Hub, X [Nota (2)] |
Hub Diam. Fuq, A [Nota (3)] |
Mqajma Wiċċ Dijam., R |
Diam. ta' Bolt Ċirku |
Nru ta' Bolt Toqob |
Diam. ta' Bolt toqba, fi. |
Diam. ta Bolt, fi. |
Minimu Flett Raġġ, r1 |
Mqajma Wiċċ 1.6 mm |
| 26 | 867 | 87.4 | 87.4 | 143 | 702 | 665.2 | 737 | 803.1 | 32 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 28 | 921 | 87.4 | 87.4 | 148 | 756 | 716 | 787 | 857.2 | 36 | 1 3∕8 | 1 1∕4 | 14 | 270 |
| 30 | 991 | 92.2 | 92.2 | 156 | 813 | 768.4 | 845 | 920.8 | 36 | 1 1∕2 | 1 3∕8 | 14 | 285 |
| 32 | 1 054 | 101.6 | 101.6 | 167 | 864 | 819.2 | 902 | 977.9 | 32 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 34 | 1 108 | 101.6 | 101.6 | 171 | 917 | 870 | 952 | 1 031.7 | 36 | 1 5∕8 | 1 1∕2 | 16 | 310 |
| 36 | 1 171 | 101.6 | 101.6 | 179 | 965 | 920.8 | 1 010 | 1 089.2 | 32 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 320 |
| 38 | 1 222 | 109.5 | 109.5 | 190 | 1 016 | 971.6 | 1 060 | 1 140.0 | 36 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 335 |
| 40 | 1 273 | 114.3 | 114.3 | 197 | 1 067 | 1 022.4 | 1 115 | 1 190.8 | 40 | 1 3∕4 | 1 5∕8 | 16 | 345 |
| 42 | 1 334 | 117.6 | 117.6 | 203 | 1 118 | 1 074.7 | 1 168 | 1 244.6 | 36 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 355 |
| 44 | 1 384 | 125.5 | 125.5 | 213 | 1 173 | 1 125.5 | 1 219 | 1 295.4 | 40 | 1 7∕8 | 1 3∕4 | 16 | 370 |
| 46 | 1 460 | 127 | 128.5 | 221 | 1 229 | 1 176.3 | 1 270 | 1 365.2 | 36 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 48 | 1 511 | 127 | 133.4 | 222 | 1 278 | 1 227.1 | 1 327 | 1 416.0 | 40 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 380 |
| 50 | 1 562 | 136.7 | 138.2 | 233 | 1 330 | 1 277.9 | 1 378 | 1 466.8 | 44 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 52 | 1 613 | 141.2 | 142.5 | 241 | 1 383 | 1 328.7 | 1 429 | 1 517.6 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 410 |
| 54 | 1 673 | 135.1 | 147.6 | 238 | 1 435 | 1 379.5 | 1 480 | 1 577.8 | 48 | 2 | 1 7∕8 | 16 | 400 |
| 56 | 1 765 | 152.4 | 155.4 | 267 | 1 494 | 1 430.3 | 1 537 | 1 651.0 | 36 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 58 | 1 827 | 152.4 | 160.3 | 273 | 1 548 | 1 481.1 | 1 594 | 1 713.0 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
| 60 | 1 878 | 149.4 | 165.1 | 270 | 1 599 | 1 531.9 | 1 651 | 1 763.8 | 40 | 2 3∕8 | 2 1∕4 | 17 | 450 |
Id-dejta dimensjonali tal-flanġ ta' dijametru kbir-est derivata minnASME B16.47.
Blind vs Slip-On vs Weld Neck Flange
| Karatteristika | Flanġ Għomja | Slip-Fanġ | Flanġ tal-għonq tal-weldjatura |
| Funzjoni Primarja | Issiġillar Truf tal-Pajpijiet | Pajpijiet li jgħaqqdu | Ġonot ta'-Pressjoni Għolja |
| Bore | Xejn | Iva | Iva |
| Faċilità ta 'installazzjoni | Faċli (imbarrat) | Moderat | Diffiċli (Jeħtieġ Iwweldjar) |
| Spiża | Baxx/Moderat | Baxx | Għoli |
Flanġijiet Għomja ta 'l-Azzar li ma jsaddadx għall-Industrija taż-Żejt u tal-Gass
Użat għat-terminazzjoni ta 'pipeline, għeluq ta' reċipjenti ta 'pressjoni, sistemi ta' raffineriji, u pjattaformi offshore.
Ilma baħar u Sistemi tal-Baħar
Flanġijiet għomja Duplex u Super Duplex joffru reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-klorur għal sistemi ta 'pajpijiet tal-baħar u desalinizzazzjoni.
Ipproċessar Kimiku
Użati ħafna f'sistemi ta 'trasport ta' fluwidi korrużivi, reatturi, pajpijiet għall-immaniġġjar tal-aċidu, u impjanti petrokimiċi.
Flanġ Għom ASTM A182 SS Disponibbli
HT PIPE huwa bejjiegħ u esportatur magħruf-. Aħna aħanek tal-istainless steelfornitur b'{0}} esperjenza ta' esportazzjoni. Tipi ta 'flanġ li nistgħu nipprovdu:
- Weld Għonq / WN / WNRF Flanġ
- Socket Weld / SW / SWRF Flanġ
- Slip-Fanġ / SO / SORF
- Flanġijiet bil-kamin
- Flanġijiet Blind / BLRF
- Flanġijiet Konġunt tal-Ħoġor
- Flanġ tal-Pjanċa
- Flanġijiet tal-orifiċju
- Flanġijiet Blind tan-nuċċalijiet
FAQ:
Q1: X'inhu l-prezz tal-ħanek għomja tal-istainless steel fl-2026?
A: Il-prezzijiet tal-flanġ għomja tal-istainless steel normalment ivarjaw minn $3 sa $6.5/kg skont il-grad tal-materjal, id-daqs u l-klassi tal-pressjoni. Il-gradi Duplex u Super Duplex huma aktar għaljin.
Q: Kif nagħżel bejn 304 u 316L għal flanġijiet għomja?
A: Uża 304 għal sistemi ġenerali ta 'ilma/arja. Agħżel 316L jekk l-applikazzjoni tiegħek tinvolvi korrużjoni għolja jew espożizzjoni għal kloruri (ilma baħar).
Q: Il-flanġ għomja jinkludi boltijiet u gaskits?
A: Tipikament, le. Flanġijiet huma mibjugħa bħala komponenti individwali. Nirrakkomandaw li jakkwistaw gaskits tal-feriti spirali li jaqblu għal siġilli ta' pressjoni għolja-.
Q: Tista 'tippersonalizza flanġijiet għomja għal pajpijiet ta' dijametru kbir?
A: Iva, aħna jispeċjalizzaw fil-flanġijiet għomja ASME B16.47 Serje B għal proġetti kbar ta 'infrastruttura.
Q: Għaliex il-prezz ta 'ħanek 600 # huwa ogħla b'mod sinifikanti minn 150#?
A: Klassijiet ta 'pressjoni ogħla jeħtieġu pjanċi tal-azzar eħxen u proċessi ta' forġa aktar robusti biex jiżguraw is-sigurtà fi pressjonijiet estremi.
Q: Il-pressjoni tal-flanġijiet tiegħek huma ttestjati?
A: Iva, il-flanġijiet għomja kollha tagħna ta 'l-istainless steel jgħaddu minn testijiet idrostatiċi u mhux -distruttivi (NDT) rigorużi qabel il-ġarr.
Q: Kemm idum il-ħin tal-kunsinna tiegħek?
Q: Hemm Servizz ta 'Kampjun?
Q: X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni?
Q: Kif tippakkja l-prodotti?
Q: Pajjiżi Esportati
Q: Nistgħu nżuru l-fabbrika tiegħek?
A: Naturalment, int dejjem merħba!
Q: Huwa OK li timmarka l-logo tiegħi fuq il-prodotti?
A: Iva. Aħna OEM u ODM, Appoġġ Personalizzat
Fornitur tal-Fanġ Għomja tal-Istainless Steel
Bħala fornitur professjonali Ċiniż tal-ħanek tal-istainless steel blind, nipprovdu flanġijiet tal-istainless steel ASTM A182 bi speċifikazzjonijiet kompluti u prezzijiet kompetittivi. Il-fabbrika tagħna żżomm stokk kbir għal flanġijiet blind SS304, SS316L, Duplex 2205, u Super Duplex 2507.
Aħna nappoġġjaw:
- Twassil veloċi mad-dinja kollha
- Dimensjonijiet tal-flanġ apposta
- Servizz OEM & ODM
- Spezzjoni minn -parti terza
- Kampjuni b'xejn għal daqsijiet standard
Awtur: Chloe Pu
5+ Snin ta' Esperjenza Professjonali fl-Industrija tal-Azzar li ma jsaddadx, liga tan-nikil u azzar tal-karbonju
Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Mejju, 2026 (Ħin ta' Beijing)
It-tags Popolari: ħanek blind tal-istainless steel, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta









