
Duplex 2205 Pajp
1. Tip: mingħajr saldatura, iwweldjat
2. OD: 1/2 "-48"
3. Ħxuna: SCH5-SCHXXS
4. Tul: 0-12M, Personalizzat
5. Proċess: Hot / Cold Rolled, Xogħol sħun, Cold drawn
6. Standard: ASTM A790/ASME SA790, ASTM A789/ASME SA 789, ASTM A928
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin tal-pajp duplex 2205 fiċ-Ċina. Aħna nilqgħu bi pjaċir li tixtri l-pajp tagħna duplex 2205. Il-fabbrika tagħna taċċetta wkoll l-ordnijiet personalizzati. Jekk jogħġbok kun liberu li tgawdi l-prezz kompetittiv tagħna u s-servizz eċċellenti.
Ixtri Duplex 2205 Stainless Steel Pipe: Lista tal-Prezzijiet 2026, Speċifikazzjonijiet u Tqabbil
Duplex 2205 Pipe (UNS S32205/S31803) huwa magħmul minn madwar 50% ferrite ( ) u 50% austenite ( ). Meta mqabbel ma '316, il-pajp duplex joffri reżistenza superjuri għall-korrużjoni, partikolarment kontra l-qsim tal-korrużjoni tal-istress. Il-prezzijiet duplex 2205 tipikament ivarjaw minn $ 3.20 sa $ 8.50 għal kull kg fl-2026. Huwa użat ħafna fiż-żejt u l-gass, id-desalinizzazzjoni tal-ilma baħar, pjattaformi offshore, u l-ipproċessar kimiku.
Lista tal-Prezzijiet tal-Pipe Duplex 2205 2026
| Daqs tal-pajp | Skeda | Tip | Firxa tal-Prezzijiet (USD/kg) |
| 1/2" – 2" | SCH 40 | Iwweldjati | $5.0 – $6.5 |
| 1/2" – 2" | SCH 40 | Bla saldaturi | $6.5 – $8.2 |
| 3" – 4" | SCH 40 | Bla saldaturi | $6.8 – $8.5 |
| 6" – 8" | SCH 40 | Bla saldaturi | $7.0 – $8.8 |
| 10" – 12" | SCH 40 | Bla saldaturi | $7.2 – $9.0 |
| Dijametru Kbir | SCH 80 / 160 | Bla saldaturi | $8.0 – $10.5 |
Il-manifattur tagħna jipproduċi pajpijiet mingħajr saldatura duplex 2205 u pajpijiet iwweldjati, skont l-istandards ASTM A790 u ASME B36.10. Nistgħu wkoll nipprovdu pajp ASTM A928 Duplex 2205 EFW.Ikkuntattjanagħall-aħjar kwotazzjoni fuq tubi tal-istainless steel 2205.
Zhengzhou Huitong Pipeline Equipment Co., Ltd Ċertifikazzjonijiet:
✅ ISO 9001:2015
✅ MTC 10204 3.1 3.2
✅100% PMI (Identifikazzjoni tal-Materjal Pożittiv)
✅Testjar ultrasoniku (Skond ASME VIII)
✅Spezzjoni ta'-Parti Terza (SGS/BV/DNV/LR)
✅NACE MR0175 / ISO 15156
duplex saf 2205 dss Applikazzjonijiet:
- Żejt u Gass
- Pipelines taż-Żejt mhux raffinat, Pipelines tal-Ġbir
- Pajpijiet tal-Proċess tal-FPSO
- Pajpijiet għat-tkessiħ tal-ilma baħar
- Industriji Kimiċi u Petrokimiċi
- Pajpijiet tal-Iskambjatur tas-Sħana
- Diġestur tal-Bijogass u Pajpijiet tal-Pjanti tal-Ibbliċjar
- Impjanti tad-desalinizzazzjoni
- Sistemi tal-pajpijiet tal-ilma baħar, Sistemi tal-Ilma tan-Nar
- Sistemi ta' Desulfurizzazzjoni tal-Gass taċ-ċmieni (FGD).

Ċart ta' Speċifikazzjoni tal-Pajp Duplex 2205
| Speċifikazzjoni ASTM | ASTM A790/ASME SA790, ASTM A789/ASME SA 789, ASTM A928/ASME SA 928 |
| Standard | EN 10216-5, u NACE MR0175/ISO 15156 |
| Daqs tal-Pipe mingħajr saldatura | Ħxuna tal-ħajt.: 0.05- 20 milimetru, 4 - 219 milimetru |
| Daqs tat-tubu mingħajr saldatura | 3.35 milimetru Sa 101.6 milimetru OD |
| Dimensjonijiet | 5.0 sa 1219.02 milimetru |
| Skeda tal-Pipe | SCH10, XS, SCH80, SCH120, SCH160, SCH20, SCH60, XXS, SCH80, SCH5, SCH30, SCH40, SCH40S, SCH10S, STD, SCH140 |
| Tul | Standard & Tul maqtugħ, Single Random, Double Random Pipe |
| Tip | Fabbrikat / Bla saldatura / ERW / EFW / Iwweldjat |
| Formola | Idrawliċi, Coiled, Pjazza, Hollow, Round, Straight Pajpijiet/tubi, Forma "U", Pan Cake Coils, Boiler, LSAW eċċ. |
| Temm | AP (Ttemprat & Imnaddfin), BA (Bright & Ittemprat), NO.1, 2B, illustrat, MF, HL, NO.4, Mirror finish, BA, 8K eċċ |
| Servizz Miżjud | Espansjoni u Iġbid skond il-ħtieġa Tul u Daqs, Pollakk, Makkinar, Imnaddfin u Ittemprat Liwi Eċċ. |
| Speċjalizzaw fi | Pajp ta' Dijametru Kbir |
| Ċertifikat tat-Test | SGS Taħt Spezzjoni minn Parti Terza |
| MT 10204 3.1 u EN 10204 3.2 | |
| Teknika | Bright Annealed, Hot Drawn, Soluzzjoni Solida, Cold Drawn, Hot Extruding |
Duplex 2205 Tube Kompożizzjoni Kimika
| Mo | C | N | Mn | Si | P | S | Fe | Cr | Ni |
| 3.00-3.50 | 0.030 Max | 0.14-0.20 | 2.00 Max | 1.00 Max | 0.030 Max | 0.020 Max | Bilanċ | 22.0-23.0 | 4.50-6.50 |
2205 Duplex Stainless Steel Proprjetajiet mekkaniċi
| Qawwa tar-Rendiment (0.2% Offset) | Qawwa tat-tensjoni | Titwil | Densità tal-pajp | Punt tat-Tidwib tal-pajp |
| Psi - 80000 , MPa - 550 | Psi - 116000 , MPa - 800 | 15% | 7.8 g/ċm3 | 1350 grad (2460 grad F) |
SS 2205 Proprjetajiet Materjali
- Reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-klorur
- Reżistenza għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress (SCC).
- Resistance to pitting and crevice corrosion, PREN >34.
- Reżistenza għall-korrużjoni tal-istress tas-sulfid
- Qawwa għolja
- Weldability u makkinabilità tajba

Alloy2205 Duplex Stainless Steel Pipe Skeda Ċart
| 1/8" IPS (0.405" OD) | 3 1/2" IPS( 4.000" OD) |
| SCH 40, 80 | SCH 40, 10, 160, 80, XXH |
| 1/4" IPS (0.540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| SCH 40, 10, 80 | SCH 40, 10, 160, 80, XXH |
| 3/8" IPS (0.675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| SCH 40, 10, 80 | SCH 40, 10, 160, 80, XXH |
| 1/2" IPS (0.840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| SCH 5, 40, 10, 160, 80, XXH | SCH 10, 5, 80, 40, 160, 120 XXH |
| 3/4" IPS (1.050" OD) | 8 " IPS (8.625 "OD) |
| SCH 40, 10, 160, 80, XXH | SCH 10, 5, 80, 40, 160, 120 XXH |
| 1" IPS (1.315′OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| SCH 5, 40, 10, 160, 80, XXH | SCH 10, 20, VERU 80(.500), 40, 80 (.500), |
| 1-1/4" IPS(1.660"OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| SCH 40, 10, 160, 80, XXH | SCH 10, 20, VERU40(.406), 40(.375), SCH80(.500) |
| 1-1/2" IPS (1.900" OD) | 14" IPS (14.000" OD) |
| SCH 40, 10, 160, 80, XXH | SCH10(0.188), SCH40(0.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS (16.000" OD) |
| SCH 40, 10, 160, 80, XXH | SCH10(0.188), SCH40(0.375) |
| 2 1/2" IPS(2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| SCH 40, 10, 160, 80, XXH | SCH-40 (0.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | |
| SCH 5, 40, 10, 160, 80, XXH |
Klassifikazzjoni tal-pressjoni tal-pajp duplex 2205
| Daqsijiet | Skeda (SCH) | Barra | Ħajt | Temperatura (grad F) | ||||||||
| (pulzier) | Dia. | Ħoxna. | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 650 | 700 | 750 | |
| (fi) | (fi) | Stress Permess (psi) | ||||||||||
| 16700 | 16700 | 16700 | 15500 | 14400 | 13500 | 13200 | 12900 | 12600 | ||||
| 1" | 40 | 1.315 | 0.133 | 2205 | 2205 | 2205 | 2047 | 1902 | 1783 | 1743 | 1703 | 1664 |
| 80 | 1.315 | 0.179 | 3061 | 3061 | 3061 | 2841 | 2640 | 2475 | 2420 | 2365 | 2310 | |
| 160 | 1.315 | 0.25 | 4493 | 4493 | 4493 | 4170 | 3874 | 3632 | 3552 | 3471 | 3390 | |
| 1 1/2" | 40 | 1.9 | 0.145 | 1629 | 1629 | 1629 | 1512 | 1404 | 1317 | 1287 | 1258 | 1229 |
| 80 | 1.9 | 0.2 | 2303 | 2303 | 2303 | 2138 | 1986 | 1862 | 1821 | 1779 | 1738 | |
| 160 | 1.9 | 0.281 | 3362 | 3362 | 3362 | 3120 | 2899 | 2717 | 2657 | 2597 | 2536 | |
| 2" | 40 | 2.375 | 0.154 | 1371 | 1371 | 1371 | 1272 | 1182 | 1108 | 1083 | 1059 | 1034 |
| 80 | 2.375 | 0.218 | 1985 | 1985 | 1985 | 1843 | 1712 | 1605 | 1569 | 1534 | 1498 | |
| 160 | 2.375 | 0.344 | 3283 | 3283 | 3283 | 3047 | 2831 | 2654 | 2595 | 2536 | 2477 | |
| 3" | 40 | 3.5 | 0.216 | 1301 | 1301 | 1301 | 1208 | 1122 | 1052 | 1028 | 1005 | 982 |
| 80 | 3.5 | 0.3 | 1844 | 1844 | 1844 | 1712 | 1590 | 1491 | 1458 | 1425 | 1391 | |
| 160 | 3.5 | 0.438 | 2787 | 2787 | 2787 | 2587 | 2403 | 2253 | 2203 | 2153 | 2103 | |
| 4" | 40 | 4.5 | 0.237 | 1102 | 1102 | 1102 | 1023 | 950 | 891 | 871 | 851 | 831 |
| 80 | 4.5 | 0.337 | 1596 | 1596 | 1596 | 1482 | 1377 | 1291 | 1262 | 1233 | 1204 | |
| 160 | 4.5 | 0.531 | 2611 | 2611 | 2611 | 2424 | 2552 | 2111 | 2064 | 2017 | 1970 | |
| 5" | 40 | 5.563 | 0.258 | 965 | 965 | 965 | 896 | 832 | 780 | 763 | 746 | 728 |
| 80 | 5.563 | 0.375 | 1428 | 1428 | 1428 | 1325 | 1231 | 1154 | 1129 | 1103 | 1077 | |
| 160 | 5.563 | 0.625 | 2474 | 2474 | 2474 | 2296 | 2133 | 2000 | 1955 | 1911 | 1866 | |
| 6" | 40 | 6.625 | 0.28 | 877 | 877 | 877 | 814 | 756 | 709 | 693 | 677 | 661 |
| 80 | 6.625 | 0.432 | 1379 | 1379 | 1379 | 1280 | 1189 | 1115 | 1090 | 1065 | 1040 | |
| 160 | 6.625 | 0.719 | 2382 | 2382 | 2382 | 2211 | 2054 | 1925 | 1883 | 1840 | 1797 | |
| 8" | 40 | 8.625 | 0.322 | 771 | 771 | 771 | 716 | 665 | 623 | 610 | 596 | 582 |
| 80 | 8.625 | 0.5 | 1218 | 1218 | 1218 | 1131 | 1050 | 985 | 963 | 941 | 919 | |
| 160 | 8.625 | 0.906 | 2298 | 2298 | 2298 | 2133 | 1982 | 1858 | 1817 | 1775 | 1734 | |
Iwweldjar ta' Tubi SS 2205:
Waqt l-iwweldjar, żomm il-bilanċ bejn il-fażijiet ferritiċi u awstenitiċi.
Uża wajer tal-iwweldjar (eż, ER2209).
ASTM A790 UNS S32205 Trattament tas-Sħana:
Il-pajpijiet tagħna duplex 2205 huma fornuti f'kundizzjoni ittemprat u mitfija b'soluzzjoni.
It-temperatura tal-ittemprar tvarja minn 1875 grad F sa 2010 grad F (1024 grad sa 1099 grad), segwit minn tkessiħ rapidu.
Duplex 2205 Pajpijiet għall-Industrija taż-Żejt u tal-Gass
- Pipelines offshore
- Sistemi taħt il-baħar
- Skambjaturi tas-sħana
- Pajpijiet tal-pressjoni
Duplex 2205 ideali għall-Ilma Baħar u l-Industrija tal-Baħar
- Impjanti tad-desalinizzazzjoni
- Sistemi li jkessħu l-ilma baħar
- Bini tal-vapuri
- Strutturi tal-baħar
Duplex 2205 vs 316/316L vs Super Duplex 2507
| Karatteristika | Duplex 2205 | 316/316L Stainless | Super Duplex 2507 |
| Qawwa tar-Rendiment | Għoli (2x minn 316L) | Moderat | Għoli ħafna |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti (PREN 34) | Tajjeb (PREN 24) | Superjuri (PREN 42+) |
| Stress Cracking Res. | Għoli ħafna | Baxx | Eċċellenti |
| Spiża Relattiva | Medju ($$) | Baxxa ($) | Għoli ($$$) |
| Aħjar Għal | Kimika/Żejt u Gass | Ikel/Baħar Ġenerali | Baħar Fond/Ambjenti Aċidiċi |
Standards Rilevanti
ASTM A790: Speċifikazzjoni standard għal pajp ta 'l-istainless steel ferritiku/awstenitiku mingħajr saldatura u wweldjat.
ASTM A928: Għal pajpijiet duplex b'metall tal-mili miżjud waqt l-iwweldjar.
ASTM A789: Għal tubi tal-istainless steel duplex (iskambjaturi tas-sħana).
2205 Fornituri Stainless Steel
HT PIPE huwa bejjiegħ u esportatur magħruf-. Aħna fornitur ta 'materjal ss2205 b'esperjenza ta' esportazzjoni 15+. Aħna mhux biss nipprovdu pajpijiet, pjanċi, vireg tondi, iżda wkoll fittings tal-pajpijiet, flanġijiet, eċċ. Ikkuntattjana għal aktar informazzjoni u prezzijiet b'xejn.
| Pipe Smls | Pajp Iwweldjat | Tubu Smls | Tubu Iwweldjat | Flanġijiet, Fittings u Valvoli | Folja/Pjanċa | Bar |
| A790 | A790 | A789 | A789 | A182 | A240 | A276 |
FAQ:
Q1: X'inhu l-prezz tal-pajp Duplex 2205 fl-2026?
A: Il-prezz tal-pajp Duplex 2205 ġeneralment ivarja minn $ 5-9/kg skont id-daqs tal-pajp, l-iskeda, u jekk il-pajp huwiex bla saldatura jew iwweldjat.
Q2: X'inhi d-differenza bejn il-pajp Duplex 2205 u 316?
A: Duplex 2205 joffri saħħa ferm ogħla u reżistenza aħjar għall-korrużjoni tal-klorur minn pajp ta 'l-istainless steel 316.
Q3: Il-pajp Duplex 2205 huwa adattat għall-ilma baħar?
A: Iva. Il-pajp duplex 2205 għandu reżistenza eċċellenti għall-korrużjoni tal-ilma baħar u huwa użat ħafna f'proġetti ta 'desalinizzazzjoni u offshore.
Q4: X'inhi d-differenza bejn UNS S31803 u S32205?
A: S32205 hija verżjoni ta' speċifikazzjoni-ogħla ta' S31803. Filwaqt li t-tnejn jirreferu għal Duplex 2205, S32205 għandu firxiet ristretti ta 'nitroġenu, kromju u molibdenu biex jiżguraw reżistenza għall-korrużjoni u toughness aħjar.
Q5: X'inhu l-limitu tat-temperatura għall-pajp Duplex 2205?
A: Duplex 2205 huwa tipikament limitat għal firxa ta 'temperatura ta'-50 grad sa 300 grad (-58 grad F sa 572 grad F). Espożizzjoni 'l fuq minn 300 grad twassal għal "fraġilità ta' 475 grad", filwaqt li temperaturi taħt -50 grad jistgħu jikkawżaw telf ta 'duttilità u fraġilità akbar.
Q: Inti fornitur tal-fabbrika?
A: Iva. Iċ-ċertifikat tat-test tal-fabbrika jintbagħat mal-prodott.
Q: Jista 'jkolli xi kampjuni qabel l-ordni?
A: Iva, ovvjament. il-kampjuni huma b'xejn imma trid tħallas lill-kurrier.
Q: Nistgħu nżuru l-Kumpanija tiegħek?
A: Naturalment. Inkunu onorati li jkollna inti hawn fiċ-Ċina.
Q: X'inhi l-Kwantità Minima tal-Ordni?
A: Nru MOQ.
Q: X'inhuma t-termini tal-ħlas?
A: T/T, L/C, Western Union, eċċ.
Q: X'inhu l-ħin tal-kunsinna tiegħek?
A: Għall-ħażniet, nistgħu nibagħtu l-merkanzija fil-port tat-tagħbija fi żmien 7 ijiem wara li nirċievu d-depożitu tiegħek.
Għall-perjodu ta 'produzzjoni, normalment jeħtieġ madwar 10 ijiem- 35 ijiem wara li tirċievi d-depożitu.
Q: Huwa OK li timmarka l-logo tiegħi fuq il-prodotti tiegħek?
A: Iva. OEM u ODM huma disponibbli għalina.
Q: Il-Pajjiżi Esportati tagħna
A: Indoneżja, Indja, Singapor, Malasja, Iran, Russja, UAE, Ċili, Laos, Brażil, Afrika t'Isfel, eċċ
It-tags Popolari: duplex 2205 pajp, iċ-Ċina, manifatturi, fabbrika, prezz, personalizzati
Ibgħat l-inkjesta







